
Poeierbedekkings word ook 4E-produkte genoem vanweë hul omgewingsbeskerming, energiebesparing, veiligheid en ekonomie.
| Produk se naam | Tipe | Beskrywing van die produk | Standard | Verwering van die lewe |
|---|---|---|---|---|
| PCNH | Superverwering | Gemaak van spesiale superverweringshars, anorganiese keramiekpigment en spesiale bymiddels, wat gebruik word vir hoë-end verweringsprodukte vir buiteluggebruik. | AAMA2603-02 | >10 jaar |
| PCNF | gemodifiseerde fluorkoolstof | Die fluorkoolstofpoeier, wat 'n kombinasie is van fluor-gemodifiseerde, stabiele binding-gemodifiseerde superweerbestande hars en anorganiese spesiale pigmente, het die eienskappe van superweerbestandheid, hoë hardheid, waterskoonmaakweerstand, suur-, alkali- en soutweerstand. | AAMA2604-05 | >15 jaar |
| PVDF | fluorkoolstof | Dit is ontwikkel met 70% fluorokoolstof en spesiale pigmentvullers, en het die eienskappe van hoë hardheid, maklike skoonmaak, oplosmiddelweerstand, suur-, alkali- en soutweerstand, anti-veroudering, hoë weerbestandheid, ens., algemeen bekend as die "koning van bedekkings". | GB/T23443-2009 AAMA2605-05 | >20 jaar |
| KORS | termoherstellende fluorokoolstof | 70% fluorinhoud, behoort tot termoherstellende fluorkoolstofpoeierbedekking, en die produksieproses en koste is relatief hoog. | AAMA2605-05 | >20 jaar |
Aluminiumonderdele moet verchromeer of gepassiveer word voordat fluorkoolstofpoeierbedekkings gespuit word, sodat die produk die beste werkverrigting na bespuiting kan behaal.
Die afstand tussen die elektrostatiese spuitpistool en die werkstuk is 120-180 mm, die spanning is 40-80 kV, en die stroom is 10-20 uA. As gevolg van die verskille tussen verskillende elektrostatiese spuitpistole, word dit aanbeveel dat die verstuiwingsparameters en poeieruitset aangepas word volgens die behoeftes van die perseel.
Uithardingstemperatuur: 235 ± 5 ℃ (werklike verhittingstemperatuur van die werkstuk)
Uithardingstyd: 15-20 min
| Veiligheidsprojek | Vloeibare fluorkoolstoflaag | Poeier fluorokoolstoflaag |
|---|---|---|
| Deklaagtoerusting | Vloeibare bedekkingslyn | Poeierlaag |
| Oplosmiddelgebruik | 70% oplosmiddel | Solvent-vry |
| Gebruikskoers van bedekking | 35-60% | 95-100% |
| Energieverbruik | Baie groot | klein |
| Beskerming van die omgewing | 'n Groot hoeveelheid organiese oplosmiddels verdamp, wat skadelik vir die omgewing is. | Omgewingsbeskerming, VOS-uitlatings is oneindig naby aan 0 |
| Veiligheid | Vlambaar en plofbaar, onveilig | Baie hoë veiligheid |
| Kos | Hoe koste | Lae koste |
| Bedekking samestelling | 70% PVDF-inhoud | Dieselfde as vloeibare bedekking |
| Weerweerstand | Voldoen aan die AAMA2605-standaard | Dieselfde as vloeibare bedekking |
| Hardheid | Sagter | Baie hoog |
| Skuur weerstand | goeie | Baie goeie |
| Gebruikslisensie | Vereiste | Vereiste |
| Vlakheid | Baie goeie | Soortgelyk aan vloeibare bedekking |
| Aansoekprestasie | Vloeibare fluorkoolstofbedekkingspoeier | fluorkoolstoflaag |
|---|---|---|
| Substraat | Aluminium substraat, epoksie-onderlaag substraat, sinkryke substraat | Dieselfde as vloeibare bedekking |
| behandeling | Voorbehandel die oppervlak om aan AAMA2605 te voldoen | Dieselfde as vloeibare bedekking |
| Film dikte | Twee lae: 30~40um; veelvuldige lae: bo 40um | 50 ~ 80um |
| Genesende behandeling | 232~249℃NMT(10~20min) | Dieselfde as vloeibare bedekking |
| Benuttingskoers | ~ 50% | ~ 100% |
| Beskerming van die omgewing | 'n Groot hoeveelheid skadelike oplosmiddels verdamp, vermors vloeistof en afvalreste | Geen vlugtige oplosmiddels nie |
| oplosmiddels | 'n Groot hoeveelheid oplosmiddels word benodig | Geen oplosmiddels nie |
| Kleurverskil | Die kleurverskil word beïnvloed deur prosesveranderinge | Die kleurverskil word effens beïnvloed deur prosesveranderinge |
| Vaste inhoud | oor 40% | 100% |
| Glans (60°) | 15 ~ 35 ° | 15 ~ 60 ° |
| Potlashardheid | ≥F | ≥2H |
| Skuur weerstand | Wrywingskoëffisiënt 555±10 | Effens hoër |
| Weerstand teen oplosmiddel | MEK vryf 100 keer heen en weer | Dieselfde as vloeibare bedekking |
| Nat/droë verfhegting | Die film skil nie af nadat die band verwyder is nie | Dieselfde as vloeibare bedekking |
| Soutbespuitingsweerstand 1000 uur | Die lyn word kaal metaal 1/32 duim | Dieselfde as vloeibare bedekking |
| Glansbehoud | Versnelde verouderingstoets volgens AAMA2605-standaard, glansbehoud 50% | Dieselfde as vloeibare bedekking |
| Kleurbehoud/poeiervorming | Volgens AAMA2605-standaard, kleurverskil ≤5. poeiertempo ≥8 | Dieselfde as vloeibare bedekking |
| Produk se naam | Tipe | Reeksnaamgewing | deeltjiegrootte |
|---|---|---|---|
| PCNH | Superweerbestand | permanente reeks ~ Nr. 1 | 34 ~ 38um |
| PCNF | Gewysigde fluorkoolstof | permanente reeks ~ Nr. 2 | 28 ~ 36um |
| PVDF | fluorocarbon | permanente reeks ~ Nr. 3 | 28 ~ 36um |
| KORS | Termohardende fluorokoolstof | permanente reeks ~ Nr. 4 | 28 ~ 36um |
Geskik vir mure of staalstrukture met superweerbestandheidsvereistes en landmerkgeboue, wyd gebruik in beskermende bedekkings soos uitstallingsentrums, regeringsgeboue, brûe, ens. Van toepassing op verskeie buitemetaalprodukte: soos metaalgordynmuur-aluminiumprofiele, ooplugstadionstoele, plafonmateriaalbedekkings, sporttoerusting-buitelampe, industriële toerusting, motoronderdele, ens.
AAMA2603
| Reeksnommer | Toetsitem | toets metode | Vereiste indeks |
|---|---|---|---|
| 1 | Poeierdeeltjiegrootte | Deeltjiegrootte ontleder | ≤10um ≤10% DV50 34~38um |
| 2 | Voorkoms/kleur/kleurverskil van die bedekking | AAMA2603 | Neem oppervlakdefekte waar op 3 meter en 900. Die kleur is binne die ooreengekome reeks. |
| 3 | Film dikte | AAMA2603 | 80% van die plaaslike filmdikte ≥20um; plaaslike filmdikte ≥17 um |
| 4 | Glans (60°) | AAMA2603 | ±5 eenhede |
| 5 | Droë film adhesie | AAMA2603 | Dwarssnitafstand 1 mm, geen kookwateradhesie nie |
| 6 | Potlashardheid | AAMA2603 | ≥1.MinimumH |
| 7 | Impaktoets | AAMA2603 | 18N·M, (3±0.3)mm, dieselfde as standaard toetspaneel |
| 8 | Neutrale rooktoets (NSS) | AAMA2603 | NSS 1000h Minimum gradering van sewe, Minimum blister van agt |
| 9 | Vog- en hittebestandheid | AAMA2603 | 380C, 100%RH, 1500 uur |
| 10 | Weerweerstand | AAMA2603 | Xenonlamp 1000h Florida ≥1 jaar |
For help with solutions customized to your business needs, contact Export Director now.
Export Director
With 20+ years of experience and We firmly believe that product quality is the basis of cooperation.
Send InquiryTEl
+86-21-6420 0566
