
Produk Inleiding:
Hierdie produk is geformuleer met behulp van epoksiehars en fenoliese epoksiehars, ontwerp en vervaardig volgens GB/T 23257-2009. Dit beskik oor hoë reaktiwiteit, sterk adhesie, hoë kruisbindingsdigtheid en uitstekende weerstand teen chemikalieë, katodiese ontbinding en impak.

Produkgebruik:
Geskik vir anti-korrosie bedekkings op verskeie olie- en gaspyplyne.
Product Features:
Uitstekende adhesie aan die substraat.Geskikte geltyd en tussenvlak-eienskappe, wat maklik met die tussenliggende kleeflaag saamsmelt om 'n samehangende eenheid te vorm.Bied beskerming oor 'n wye temperatuurreeks, wat langtermyn korrosiebestandheid verseker.Uitstekende weerstand teen hoë temperatuur katodiese ontbinding.Hoë dekkingsarea en oordragdoeltreffendheid.Lae smelttemperatuur, hoë reaktiwiteit en hoë uithardingstempo, met goeie meganiese eienskappe.| Toetsitem | Technical Specification | Opmerkings |
|---|---|---|
| voorkoms | Eenvormige kleur, geen klonte nie | Visuele inspeksie |
| Kleur | Soos per kliënt vereistes | Kleur verskil meter |
| Digtheid (g / cm³) | 1.4-1.6 | GB / T 4472 |
| Deeltjiegrootteverdeling | Residue ≤3.0 teen 150um, ≤0.2 teen 250um | GB / T 6654 |
| Vlugtige inhoud (%) | ≤ 0.6 | GB / T 6654 |
| Geleringstyd by 200°C (s) | ≥ 12 | GB / T 6654-1986 |
| Uithardingstyd teen 200°C (min) | ≤ 3 | GB/T 23257-2009 Bylaag A |
Geharde poeierbedekkingsprestasieparameters
| Toetsitem | Technical Specification | Opmerkings |
|---|---|---|
| Adhesie (Graad) | ≤ 2 | GB/T 23257-2009 Aanhangsel C |
| Negatiewe Elektrode by 48h5°C (mm) | ≤ 8 | GB/T 23257-2009 Aanhangsel D |
| Negatiewe Elektrode by 30±5°C (mm) | ≤ 15 | GB/T 23257-2009 Aanhangsel D |
| Buigweerstand teen -20°C, 2.5° | Geen krake nie | GB/T 23257-2009 Aanhangsel E |
| parameter | Spesifikasie | Notes |
|---|---|---|
| Toepaslike toerusting | Wrywingslaaispuit, korona elektrostatiese spuit | |
| Film Dikte | 120-150um | Verstelbaar volgens werkstukvereistes |
Gesondheid en Veiligheid:
| Eiendom | Spesifikasie | Notes |
|---|---|---|
| Toksisiteit | Nie-toksies | Veilig vir hantering en toediening |
| ontvlambaar | Nie-vlambaar | Verminder risiko in berging en gebruik |
| Verordening | GB15607-1995 | Volg veiligheidsprotokolle vir bedekkingsbedrywighede |
Voorsorgmaatreëls:
| item | Spesifikasie | Notes |
|---|---|---|
| Mengpoeiers | Moenie met ander tipes meng nie | |
| Buitelewe gebruik | nie aanbeveel | Kan vervaag en kalkvorming veroorsaak |
| Oppervlakte voorbereiding | Olievry, watervry, oppervlakbehandeling tot Sa21/2-vlak (GB/T8923), ankerpatroondiepte 40-100um, skoon oppervlak van stof en skuurmiddels | |
| stoor | Geventileerd, droog, onder 30°C, weg van hittebronne, korrosiewe chemikalieë en oplosmiddels, vermy sterk lig, maksimum stapelhoogte 5 lae, hou verpakking verseël. | |
| Uithardingstemperatuur | Verhit die staalpypoppervlak tot bo 190°C vir beter uithardingsvoltooiingstempo |
Voldoeningstandaarde:
GB/T 23257-2009 “Poliëtileen Anti-korrosie Bedekking vir Begrawe Staalpyplyne”

Berging en Verpakking:
Bêre in 'n droë omgewing onder 30°C.Verseël die verpakking onmiddellik na gebruik weer om vogabsorpsie te voorkom.Verpak in 20 kg papierbokse met 'n binneste plastiekvoering.Hierdie omvattende benadering verseker dat die produk se kwaliteit en prestasie gehandhaaf word, terwyl dit ook duidelike riglyne vir veilige hantering en toepassing verskaf.
For help with solutions customized to your business needs, contact Export Director now.
Export Director
With 20+ years of experience and We firmly believe that product quality is the basis of cooperation.
Send InquiryTEl
+86-21-6420 0566
