
هذه السلسلة من المنتجات عبارة عن مسحوق طلاء حراري مصمم ومنتج بمواد خام خاصة وله مقاومة ممتازة للحرارة.
| مظهر | حبيبات الرمل | حبيبات الرمل | |
|---|---|---|---|
| خصائص ميكانيكية | التأثير | GB / T1732-93 | 50kg.cm |
| تقويس | GB6742-86 | Φ2mm | |
| التصاق | GB / T9286-1998 | الصف 0 | |
| عسر الماء | GB / T6739-86 | >H | |
| لمعان 60 درجة | GB / T9754-88 | 2٪ ~٪ 5 | |
| المقاومة للتآكل | مقاومة رش الملح | GB1771-91 | 1000-2000 ساعة تغيير الطلاء، تآكل أحادي الجانب عند المقطع العرضي <2 مم |
| المقاومة للحرارة | 100 درجة، بدون تقشير في 6 ساعات | ||
ملاحظة: المعلمات المذكورة أعلاه هي بيانات مختبرية للإشارة فقط. المؤشرات الفعلية مرتبطة بعوامل مثل بيئة العميل، والمعدات، والركيزة، والمعالجة الأولية، وعملية الرش، إلخ.
حالات العملاء

For help with solutions customized to your business needs, contact Export Director now.
Export Director
With 20+ years of experience and We firmly believe that product quality is the basis of cooperation.
Send InquiryTEl
+86-21-6420 0566
