
Toz boyalar ətraf mühitin qorunması, enerjiyə qənaət, təhlükəsizlik və qənaət baxımından 4E məhsulları da adlanır.
| Məhsulun adı | növü | Məhsul təsviri | standart | Yaşanan həyat |
|---|---|---|---|---|
| PCNH | Super Hava Durumu | Xüsusi super aşındırıcı qatrandan, qeyri-üzvi keramika piqmentindən və xüsusi əlavələrdən hazırlanmışdır, açıq havada yüksək keyfiyyətli aşınma məhsulları üçün istifadə olunur. | AAMA2603-02 | >10Y |
| PCNF | dəyişdirilmiş flüorokarbon | Flüorla modifikasiya edilmiş, sabit bağla modifikasiya edilmiş super havaya davamlı qatran və qeyri-üzvi xüsusi piqmentlərin birləşməsindən ibarət olan flüorokarbon tozu super hava müqaviməti, yüksək sərtlik, su təmizləməyə davamlılıq, turşu, qələvi və duz müqaviməti xüsusiyyətlərinə malikdir. | AAMA2604-05 | >15Y |
| PVDF | fluorokarbon | 70% flüorokarbon və xüsusi piqment doldurucularla işlənib hazırlanmışdır və ümumi olaraq “örtüklərin kralı” kimi tanınan yüksək sərtlik, asan təmizlənmə, həlledicilərə davamlılıq, turşu, qələvi və duzlara davamlılıq, yaşlanma əleyhinə, yüksək hava müqaviməti və s. | GB/T23443-2009 AAMA2605-05 | >20Y |
| FEVE | termosetting fluorokarbon | 70% flüor tərkibi, termosetting fluorokarbon toz örtüyünə aiddir və istehsal prosesi və dəyəri nisbətən yüksəkdir. | AAMA2605-05 | >20Y |
Flüorokarbon toz örtüklərini çiləməzdən əvvəl alüminium hissələri xromlaşdırılmalı və ya passivləşdirilməlidir ki, məhsul çiləmədən sonra ən yaxşı performansa nail ola bilsin.
Elektrostatik tapança ilə iş parçası arasındakı məsafə 120-180 mm, gərginlik 40-80KV, cərəyan isə 10-20uA-dır. Müxtəlif elektrostatik püskürtmə tabancaları arasındakı fərqlərə görə, atomizasiya parametrlərinin və toz çıxışının sahənin ehtiyaclarına uyğun olaraq tənzimlənməsi tövsiyə olunur.
Qurutma temperaturu: 235±5 ℃ (iş parçasının faktiki istilik temperaturu)
Qurutma müddəti: 15-20 dəq
| Təhlükəsizlik Layihəsi | Maye florokarbon örtüyü | Flüorokarbon toz örtüyü |
|---|---|---|
| Kaplama avadanlığı | Maye örtük xətti | Toz örtük xətti |
| Solvent istifadəsi | 70% həlledici | Solvent-free |
| Kaplamadan istifadə dərəcəsi | 35-60% | 95-100% |
| Enerji sərfi | Çox böyükdür | kiçik |
| Ətraf mühitin mühafizəsi | Böyük miqdarda üzvi həlledicilər buxarlanır, bu da ətraf mühitə zərər verir | Ətraf mühitin mühafizəsi, VOC emissiyaları sonsuz olaraq 0-a yaxındır |
| Təhlükəsizlik | Yanan və partlayıcı, təhlükəlidir | Çox yüksək təhlükəsizlik |
| Məbləq | Yüksək qiymət | Aşağı qiyməti |
| Kaplama tərkibi | 70% PVDF tərkibi | Maye örtüklə eynidir |
| Hava müqaviməti | AAMA2605 standartına cavab verir | Maye örtüklə eynidir |
| Sərtlik | Daha yumşaq | Çox hündür |
| Aşınma müqaviməti | yaxşı | Çox yaxşı |
| İstifadə lisenziyası | Lazım | Lazım |
| Müstəvi | Çox yaxşı | Maye örtüyə bənzəyir |
| Tətbiq performansı | Maye florokarbon örtük tozu | florokarbon örtüyü |
|---|---|---|
| Döşənəyi | Alüminium substrat, epoksi astar substratı, sinklə zəngin substrat | Maye örtüklə eynidir |
| Əvvəlcədən müalicə | Səthi AAMA2605-ə uyğunlaşdırmaq üçün əvvəlcədən müalicə edin | Maye örtüklə eynidir |
| Film qalınlığı | İki örtük: 30~40um; çoxsaylı örtüklər: 40um-dən yuxarı | 50 ~ 80um |
| Müalicə müalicəsi | 232~249℃PMT(10~20dəq) | Maye örtüklə eynidir |
| İstifadə dərəcəsi | ~ 50% | ~ 100% |
| Ətraf mühitin mühafizəsi | Böyük miqdarda zərərli həlledicilər buxarlanır, tullantı maye və tullantı qalıqları | Uçucu həlledicilər yoxdur |
| Solventlər | Çox miqdarda həlledici tələb olunur | Həlledicilər yoxdur |
| Rəng fərqi | Rəng fərqi proses dəyişikliklərindən təsirlənir | Rəng fərqi proses dəyişikliklərindən bir qədər təsirlənir |
| Qatı tərkibi | 40 haqqında% | 100% |
| Parlaqlıq (60°) | 15 ~ 35 ° | 15 ~ 60 ° |
| Qələm sərtliyi | ≥F | H2H |
| Aşınma müqaviməti | Sürtünmə əmsalı 555±10 | Bir qədər yüksək |
| Solvent müqaviməti | MEK 100 dəfə irəli-geri sürtülür | Maye örtüklə eynidir |
| Yaş/quru boya yapışması | Lenti çıxardıqdan sonra film soyulmur | Maye örtüklə eynidir |
| Duz sprey müqaviməti 1000 saat | Xətt çılpaq metal 1/32 düym olur | Maye örtüklə eynidir |
| Parıltının saxlanması | AAMA2605 standartına uyğun sürətlənmiş qocalma testi, parıltı saxlama 50% | Maye örtüklə eynidir |
| Rəngin saxlanması/tozlanması | AAMA2605 standartına uyğun olaraq rəng fərqi ≤5. tozlanma dərəcəsi ≥8 | Maye örtüklə eynidir |
| Məhsulun adı | növü | Serialların adlandırılması | hissəcik ölçüsü |
|---|---|---|---|
| PCNH | Super havaya davamlıdır | daimi seriya ~ № 1 | 34 ~ 38um |
| PCNF | Dəyişdirilmiş flüorokarbon | daimi seriya ~ № 2 | 28 ~ 36um |
| PVDF | Florokarbon | daimi seriya ~ № 3 | 28 ~ 36um |
| FEVE | Termosetting fluorokarbon | daimi seriya ~ № 4 | 28 ~ 36um |
Sərgi mərkəzləri, hökumət binaları, körpülər və s. kimi qoruyucu örtüklərdə geniş istifadə olunan super hava müqaviməti tələbləri və əlamətdar binalar olan divarlar və ya polad konstruksiyalar üçün uyğundur. Müxtəlif açıq metal məhsullarına tətbiq olunur: metal pərdə divarı alüminium profilləri, açıq hava stadion oturacaqları, tavan materialı örtükləri, idman avadanlığı xarici lampalar, sənaye avadanlıqları, avtomobil hissələri və s.
AAMA2603
| Seriya nömrəsi | Test maddəsi | test üsulu | Tələb olunan indeks |
|---|---|---|---|
| 1 | Toz hissəcik ölçüsü | Hissəcik ölçüsü analizatoru | ≤10um ≤10% DV50 34~38um |
| 2 | Kaplama görünüşü/rəng/rəng fərqi | AAMA2603 | Səth qüsurlarını 3 metr və 900-də müşahidə edin. Rəng razılaşdırılmış diapazondadır. |
| 3 | Film qalınlığı | AAMA2603 | Yerli film qalınlığının 80%-i ≥20um; yerli film qalınlığı ≥17 um |
| 4 | Parlaqlıq (60°) | AAMA2603 | ±5 vahid |
| 5 | Quru film yapışması | AAMA2603 | Çapraz kəsik aralığı 1 mm, qaynar suda yapışma yoxdur |
| 6 | Qələm sərtliyi | AAMA2603 | ≥1.MinimumH |
| 7 | Təsir testi | AAMA2603 | 18N·M, (3±0.3)mm, standart test paneli ilə eynidir |
| 8 | Neytral tüstü testi (NSS) | AAMA2603 | NSS 1000h Minimum reytinq yeddi,Minimum blister səkkiz |
| 9 | Nəmlik və istilik müqaviməti | AAMA2603 | 380C,100%RH,1500h |
| 10 | Hava müqaviməti | AAMA2603 | Ksenon lampa 1000h Florida ≥1 il |
For help with solutions customized to your business needs, contact Export Director now.
Export Director
With 20+ years of experience and We firmly believe that product quality is the basis of cooperation.
Send InquiryTEl
+86-21-6420 0566
