
Product Giriş:
Bu məhsul GB/T 23257-2009-a uyğun dizayn edilmiş və istehsal edilmiş epoksi qatranı və fenolik epoksi qatranından istifadə etməklə hazırlanmışdır. Yüksək reaktivlik, güclü yapışma, yüksək çarpaz əlaqə sıxlığı və kimyəvi maddələrə, katodik parçalanmaya və təsirlərə qarşı əla müqavimət göstərir.

Məhsulun istifadəsi:
Müxtəlif neft və qaz kəmərlərində korroziyaya qarşı örtüklər üçün uyğundur.
Product Features:
Substrata əla yapışma.Müvafiq gel vaxtı və interfasial xüsusiyyətlər, aralıq yapışan təbəqə ilə asanlıqla birləşərək birləşdirici vahid əmələ gətirir.Uzun müddətli korroziyaya davamlılığı təmin edərək, geniş temperatur diapazonunda qorunma təmin edir.Üstün yüksək temperaturda katodik ayrılma müqaviməti.Yüksək əhatə dairəsi və ötürmə səmərəliliyi.Yaxşı mexaniki xassələrə malik aşağı ərimə temperaturu, yüksək reaktivlik və yüksək müalicənin tamamlanma dərəcəsi.| Test Item | Texniki Özellikleri | Qeyd |
|---|---|---|
| Görünüş | Vahid rəng, topaqlar yoxdur | Vizual müayinə |
| rəng | Müştərinin tələblərinə uyğun olaraq | Rəng fərqi ölçən |
| Sıxlıq (g / cm³) | 1.4-1.6 | GB / T 4472 |
| Hissəcik Ölçüsü Paylanması | 3.0um-da qalıqlar ≤150, 0.2um-da ≤250 | GB / T 6654 |
| Uçucu Məzmun (%) | ≤ 0.6 | GB / T 6654 |
| 200°C-də gelləşmə müddəti (s) | ≥12 | GB / T 6654-1986 |
| Qurutma müddəti 200°C (dəq) | ≤ 3 | GB/T 23257-2009 Əlavə A |
Qurudulmuş Toz Boya Performans Parametrləri
| Test Item | Texniki Özellikleri | Qeyd |
|---|---|---|
| Yapışma (dərəcə) | ≤ 2 | GB/T 23257-2009 Əlavə C |
| 48h5°C-də mənfi elektrod (mm) | ≤ 8 | GB/T 23257-2009 Əlavə D |
| 30±5°C-də mənfi elektrod (mm) | ≤ 15 | GB/T 23257-2009 Əlavə D |
| -20°C, 2.5°-də əyilmə müqaviməti | Çatlar yoxdur | GB/T 23257-2009 Əlavə E |
| Parametr | spesifikasiya | Qeydlər |
|---|---|---|
| Tətbiq olunan avadanlıq | Sürtünmə doldurma spreyi, korona elektrostatik sprey | |
| Film qalınlığı | 120-150um | İş parçasının tələblərinə uyğun olaraq tənzimlənir |
Sağlamlıq və təhlükəsizlik:
| Əmlak | spesifikasiya | Qeydlər |
|---|---|---|
| Toksiklik | Zəhərli deyil | İstifadə və tətbiq üçün təhlükəsizdir |
| Yanaşma | Yanmaz | Saxlama və istifadə riskini azaldır |
| Nizamlama | GB15607-1995 | Kaplama əməliyyatları üçün təhlükəsizlik protokollarına əməl edin |
Ehtiyat:
| maddə | spesifikasiya | Qeydlər |
|---|---|---|
| Qarışıq tozları | Digər növlərlə qarışdırmayın | |
| Açıq istifadəsi | Məsləhət deyil | Solğunluğa və təbaşirə səbəb ola bilər |
| Səth hazırlığı | Yağsız, susuz, Sa21/2 səviyyəsinə qədər səth müalicəsi (GB/T8923), anker nümunəsi dərinliyi 40-100 um, səthi tozdan və aşındırıcılardan təmizləyin | |
| saxlama | Havalandırılan, quru, 30°C-dən aşağı, istilik mənbələrindən, aşındırıcı kimyəvi maddələrdən və həlledicilərdən uzaq, güclü işıqdan qaçın, maksimum yığın hündürlüyü 5 qat, qablaşdırmanı möhürlə saxlayın | |
| Qurutma temperaturu | Daha yaxşı tamamlama sürəti üçün polad borunun səthini 190°C-dən yuxarı qızdırın |
Uyğunluq Standartları:
GB/T 23257-2009 “Basdırılmış polad boru kəmərləri üçün korroziyaya qarşı polietilen örtük”

Saxlama və Qablaşdırma:
30°C-dən aşağı quru mühitdə saxlayın.İstifadədən dərhal sonra nəmin udulmasının qarşısını almaq üçün qablaşdırmanı yenidən bağlayın.Daxili plastik layneri olan 20 kq-lıq kağız qutularda qablaşdırılır.Bu hərtərəfli yanaşma məhsulun keyfiyyətinin və performansının qorunub saxlanmasını təmin edir, eyni zamanda təhlükəsiz işləmə və tətbiq üçün aydın təlimatlar təqdim edir.
For help with solutions customized to your business needs, contact Export Director now.
Export Director
With 20+ years of experience and We firmly believe that product quality is the basis of cooperation.
Send InquiryTEl
+86-21-6420 0566
