
Ўкараненне прадукцыі:
Гэтая серыя прадуктаў уяўляе сабой тэрмарэактыўны парашковы фарбы, вырабленыя з сумесі насычанай поліэфірнай смалы, адпаведных ацвярджальнікаў, пігментаў, напаўняльнікаў і іншых спецыяльных дабавак. Яны адрозніваюцца выдатнай устойлівасцю да надвор'я, ультрафіялетавага выпраменьвання і тэрмічнай стабільнасцю.
Выкарыстанне прадукту:
Падыходзіць для агароджаў дарог, абсталявання, вонкавага аздаблення, установак, архітэктурных вокнаў і дзвярэй, інструментаў, бытавой тэхнікі, дэталяў матацыклаў і ровараў, аўтамабільных кампанентаў, алюмініевых профіляў, электрычных шаф, скрынак і розных вонкавых металічных дэкаратыўных ахоўных элементаў.
Прадукцыйнасць парашка:
| Уласнасць | спецыфікацыя | нататкі |
|---|---|---|
| Gloss | Спасылка на стандарт GB1734-79 | Вымерана бляскамерам пад вуглом 60° |
| механічныя ўласцівасці | Спасылка на стандарт CB1727-92 | Таўшчыня плёнкі 60-90 мкм, пратэставана ў лабараторных умовах |
| Умовы отвержденія | Адносна тэмпературы дэталі | Адхіленні тэмпературы могуць паўплываць на прадукцыйнасць |
Знешні выгляд пакрыцця:
| Уласнасць | спецыфікацыя | нататкі |
|---|---|---|
| Gloss | Спасылка на стандарт GB1734-79 | Вымерана бляскамерам пад вуглом 60° |
механічныя ўласцівасці:
| Уласнасць | спецыфікацыя | нататкі |
|---|---|---|
| стандарт | CB1727-92 | Таўшчыня плёнкі 60-90 мкм, пратэставана ў лабараторных умовах |
Умовы отвержденія:
| Уласнасць | спецыфікацыя | нататкі |
|---|---|---|
| тэмпература | Адносна тэмпературы дэталі | Адхіленні могуць паўплываць на прадукцыйнасць |
Параметры прыкладання:
| Параметр | спецыфікацыя | нататкі |
|---|---|---|
| Дастасавальнае абсталяванне | Фрыкцыйны зарадны спрэй, каронны электрастатычны спрэй, электрастатычны кіпячы слой | |
| таўшчыня плёнкі | 60-120um | Рэгулюецца ў залежнасці ад патрабаванняў да апрацоўванай дэталі |
| Стаўка пакрыцця | 8-11 мкг/кг | Для таўшчыні плёнкі 60 мкм, у залежнасці ад тыпу і патрабаванняў да апрацоўванай дэталі |
| Формула разліку | Удзельная вага × таўшчыня плёнкі = грамы на квадратны метр |
Тэрмін захоўвання:
| Стан | спецыфікацыя | нататкі |
|---|---|---|
| тэмпература | Ніжэй 30 ° C | Сухія ўмовы |
| Працягласць | 12 месяцаў | |
| Паўторнае герметызаванне | Адразу пасля выкарыстання | Каб прадухіліць паглынанне вільгаці |
| ўпакоўка | Папяровыя скрыні па 20 кг з унутранай пластыкавай падкладкай | Мінімальная ўпакоўка 3 кг |
Здароўе і бяспеку:
| Уласнасць | спецыфікацыя | нататкі |
|---|---|---|
| Таксічнасць | Нетоксическо | |
| ўзгаральнасць | Не гаручы | |
| Рэгуляванне | GB15607-1995 | Правілы бяспекі пры апрацоўцы пакрыццяў |
Меры засцярогі:
| пункт | спецыфікацыя | нататкі |
|---|---|---|
| Змешванне парашкоў | Не змешвайце розныя тыпы | |
| Умяшанне | Высокі ўзровень перашкод; старанна чысціце абсталяванне і пляцоўку пры змене тыпу | |
| Павышэнне трываласці | Выкарыстоўвайце празрыстае поліэфірнае пакрыццё ў якасці ахоўнага пласта для павышэння трываласці |
For help with solutions customized to your business needs, contact Export Director now.
Export Director
With 20+ years of experience and We firmly believe that product quality is the basis of cooperation.
Send InquiryTEl
+86-21-6420 0566
