

শুষ্ক, ঠান্ডা জায়গায় রাখুন (সর্বোচ্চ ২৫°C, ৬০% RH)
12 মাস
কার্ডবোর্ডের বাক্স

| মূল বৈশিষ্ট্য | বিস্তারিত |
|---|---|
| সি এ এস নং. | মান |
| জমিন | বলি |
| প্রধান কাঁচামাল | অ্যাক্রিলিক বা ইপোক্সি বা পলিউরেথেন |
| ফর্ম | পাউডার বা কোন চূর্ণ দ্বারা তৈরি আবরণ |
| মডেল নম্বার | RAL 1024 Ochre হলুদ রঙের পাউডার লেপ |
| Color | .চ্ছিক রঙ |
| ক্রিয়া | অ্যান্টি-অ্যাসিড |
| কাচ | ম্যাট\সাটিন\চকচকে\উচ্চ চকচকে |
| নমুনা | সহজলভ্য |
| বোঁচকা | প্লাস্টিক ব্যাগ, ২০ কেজি/শক্ত কাগজ |
| আদি স্থান | চীন |
| ব্যবহার | যন্ত্রপাতির রং, নৌকার রং, ভবনের আবরণ, গাড়ির রং,… |
| আবেদন পদ্ধতি | স্প্রে |
| আবেদন | ভিতরের সজ্জা |
| বৈশিষ্ট্য | ইকো-বন্ধুত্বপূর্ণ |
| শংসাপত্র | ISO9001 |
| MOQ: | 20kg |
| প্রদান | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, এল/সি |
ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক স্প্রে
মসৃণ পৃষ্ঠের জন্য ৬০-৯০ মাইক্রন (২.৪-৩.৬ মিলি), টেক্সচার্ড পৃষ্ঠের জন্য ৭০-১০০ মাইক্রন (২.৮-৩.৯ মিলি)
টেক্সচার্ড পৃষ্ঠের জন্য ৭০-১০০ মাইক্রন (২.৮-৩.৯ মিলি) হারে ৫-৮ বর্গমিটার/কেজি (২৪-৩৯ ফুট²/পাউন্ড), মসৃণ পৃষ্ঠের জন্য ৬০-৯০ মাইক্রন (২.৪-৩.৬ মিলি) হারে ৮-১২ বর্গমিটার/কেজি (৩৯-৫৯ ফুট²/পাউন্ড)
১৮০°C, ২০০°C ধাতব তাপমাত্রায় ১০ মিনিট

For help with solutions customized to your business needs, contact Export Director now.
Export Director
With 20+ years of experience and We firmly believe that product quality is the basis of cooperation.
Send InquiryTEl
+86-21-6420 0566
