
শিল্পের অন্যতম অভিজ্ঞ পাউডার কোটার হিসেবে, স্ট্যান্ডার্ডের একটি বিশাল এবং বিশ্বস্ত ক্লায়েন্ট রয়েছে যা নিরাপত্তা এবং মোটরগাড়ি থেকে শুরু করে যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, ইলেকট্রনিক এবং বাণিজ্যিক - বিভিন্ন শিল্পে বিস্তৃত।
| ফর্ম | পাউডার বা কোন চূর্ণ দ্বারা তৈরি আবরণ | |
| জমিন | বলি | |
| আদর্শ | পলিয়েস্টার, ইপোক্সি পলিয়েস্টার | |
| প্রধান উপাদান | স্যাচুরেটেড পলিয়েস্টার রজন এবং হার্ডনার | |
| সারফেস প্রকার | চকচকে, সাটিন, ম্যাট, নিস্তেজ, বলি, চেকার্ড, বালির দানা, স্বচ্ছ | |
| আধা-স্বচ্ছ, ধাতব, এবং বিশেষ প্যাটার্ন। | ||
| সুবিধা | ভালো আনুগত্য, ভালো যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য, শক্তিশালী আবরণ ফিল্ম, | |
| মসৃণ ফিল্ম, উচ্চ গ্লস, ইউভি প্রতিরোধ, আবহাওয়া প্রতিরোধ। | ||
| আবেদন ক্ষেত্র | আউটডোর বা ইনডোর ব্যবহার | |
| গৃহস্থালী যন্ত্রপাতি: এয়ার কন্ডিশনার বহিরঙ্গন ইউনিট, | ||
| বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, আলোর সেট। | ||
| নির্মাণ: পর্দার দেয়াল, দরজা এবং জানালার প্রোফাইল, সিলিং। | ||
| ট্র্যাফিক সুবিধা: রাস্তার বাধা, মহাসড়কের বাধা, বেড়া। | ||
| অন্যান্য ক্ষেত্র: অটো যন্ত্রাংশ, খেলাধুলার সুবিধা, ফিটনেস সরঞ্জাম, | ||
| গ্যাস স্টেশন সরঞ্জাম, উঠোন সুবিধা। | ||
| আবেদনের শর্ত | ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক স্প্রে/ট্রাইবোইলেকট্রিক বন্দুক স্প্রে। | |
| প্রস্তাবিত নিরাময় অবস্থা: ১২ মিনিটের জন্য ২০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড | ||
| (বস্তুর পৃষ্ঠের তাপমাত্রা), ১৯০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে শুরু করে | ||
| ২০ মিনিট থেকে ২১০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত ৮ মিনিটের জন্য। | ||
| প্রস্তাবিত ফিল্ম বেধ: 50 ~ 80um, 40 ~ 150um থেকে পরিসীমা | ||
| ভৌত সম্পত্তি | আপেক্ষিক গুরুত্ব | সূত্র এবং রঙ অনুসারে 1.4~1.8g/cm3 |
| কণা আকার | গড় ৩৫~৪০um | |
| পরিক্ষামুলক অবস্থা | স্তর | ০.৫ মিমি পুরুত্বের কোল্ড রোল্ড স্টিল শীট |
| pretreatment | মরিচা এবং গ্রীস সরান | |
| ফিল্ম বেধ | 50 ~ 80um | |
| নিরাময় তাপমাত্রা | ২০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ১২ মিনিটের জন্য | |
| যান্ত্রিক সম্পত্তি | পেন্সিল কঠোরতা | আইএসও ১৫১৮৪:১৯৯৮.২এইচ |
| আনুগত্য (গ্রিডিং দ্বারা) | জিবি/টি ৯২৮৬-১৯৯৮.০ গ্রেড | |
| প্রভাব পরীক্ষা | জিবি/টি ১৭৩২-১৯৯৩.≥৫০ কেজি.সেমি | |
| নমন পরীক্ষা | জিবি/টি ৬৭৪২, ≤২ মিমি | |
| কাপিং পরীক্ষা | জিবি/টি ৯৭৫৩.≥৭ মিমি | |
| রাসায়নিক এবং স্থায়িত্ব পরীক্ষা | লবণ স্প্রে পরীক্ষা | জিবি/টি ১৭৭১.≥১০০০ ঘন্টা, কোন স্পষ্ট পরিবর্তন নেই, |
| ক্রস≤2 মিমি ক্রস এ ক্রসিয়ন প্রস্থ | ||
| তাপ এবং আর্দ্রতা পরীক্ষা | জিবি/টি ১৭৪০.≥১০০০ ঘন্টা, কোনও পরিবর্তন নেই | |
| আবহাওয়া প্রতিরোধ পরীক্ষা | জিবি / টি 1865-1997.≥800 ঘন্টা, বিবর্ণ ≤2 গ্রেড | |
| গ্লস ≤2 গ্রেডের ক্ষতি, কোনও গুঁড়োকরণ নেই, | ||
| ফোস্কা নেই, ফাটল নেই, ছিঁড়ে যাওয়া নেই | ||
| অন্য কোনও অস্বাভাবিক চেহারা নেই | ||
| প্যাকেজ | ভিতরে দুই-প্লাই পিভিসি ব্যাগ, বাইরে শক্ত কাগজ, নেট ওজন ২০ কেজি | |
| সংগ্রহস্থল অবস্থা | শুষ্ক বায়ুচলাচলযুক্ত ঘরে সংরক্ষণ করুন, তাপমাত্রা ৩৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের নিচে, | |
| সরাসরি সূর্যালোক এড়িয়ে চলুন। | ||
| সেল্ফ জীবন | ছয় মাস | |
| স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা | পাউডার লেপের কাঁচামালে বিষাক্ত পদার্থ থাকে না, | |
| নিরাময়ের সময় কোনও বিষাক্ত গ্যাস উৎপন্ন হয় না। ব্যবহারের সময় দয়া করে ডাস্ট মাস্ক পরুন। | ||
| পাউডারের জ্বালা এড়াতে। অনুগ্রহ করে দীর্ঘক্ষণ ত্বকের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলুন। | ||
| পাউডার দিয়ে, সাবান ও জল দিয়ে পাউডারটি ধুয়ে ফেলুন। | ||

For help with solutions customized to your business needs, contact Export Director now.
Export Director
With 20+ years of experience and We firmly believe that product quality is the basis of cooperation.
Send InquiryTEl
+86-21-6420 0566
