
এই সিরিজের পণ্যগুলি পলিউরেথেন বা অ্যাক্রিলিক রজন দিয়ে তৈরি যার সাথে কিউরিং এজেন্ট রয়েছে এবং এটি একটি স্বচ্ছ পাউডার আবরণ যার উচ্চ স্বচ্ছতা এবং চমৎকার সমতলতা প্রতিরোধ ক্ষমতা রয়েছে।
নির্দিষ্ট মাধ্যাকর্ষণ: 1.1~1.3g/cm³
উদ্বায়ী পদার্থ: <0.5%~2% (পণ্যের ধরণের উপর নির্ভর করে)
প্রবাহ হার: >১৩০ (ভালো তরলীকরণ এবং পরিবহন কর্মক্ষমতা সহ)
| বিভাগ | বৈশিষ্ট্য | নিরাময় শর্ত | |
| পিই/টিজিআইসি | পলিয়েস্টার/টিজিআইসি | ভালো সমতলকরণ, চমৎকার আবহাওয়া প্রতিরোধ ক্ষমতা, ভালো স্বচ্ছতা | 200℃/10মিনিট |
| পলিয়েস্টার/টিজিআইসি | ভালো সমতলকরণ, চমৎকার আবহাওয়া প্রতিরোধ ক্ষমতা, ভালো স্বচ্ছতা | 200℃/10মিনিট | |
| PU | পলিউরেথেনের ধরণ | ভালো সমতলকরণ, চমৎকার আবহাওয়া প্রতিরোধ ক্ষমতা, ভালো স্বচ্ছতা | 200℃/15মিনিট |
| এক্রাইলিক/পিইউ | মিশ্র এক্রাইলিক | ভালো সমতলকরণ, চমৎকার আবহাওয়া প্রতিরোধ ক্ষমতা, চমৎকার আবহাওয়া প্রতিরোধ ক্ষমতা, দ্রাবক প্রতিরোধ ক্ষমতা | 200℃/10মিনিট |
| এক্রাইলিক | এক্রাইলিক | চমৎকার আবহাওয়া প্রতিরোধ এবং দ্রাবক প্রতিরোধ, প্রভাব প্রতিরোধ ক্ষমতা ±10kg.com এ পৌঁছাতে পারে। 200℃/10 মিনিট 170℃/20মিনিট | 170℃/20মিনিট |
| আইটেম | রেফারেন্স স্ট্যান্ডার্ড | পিই/টিজিআইসি | পিইউ টাইপ | এক্রাইলিক/পিইউ | এক্রাইলিক |
| চেহারা | GB5237.4 | ফ্ল্যাট | ফ্ল্যাট | ফ্ল্যাট | ফ্ল্যাট |
| সমতলকরণ | কিউ/টিএক্সএসএলডি০১-০৩ | গ্রেড সি | গ্রেড বি | গ্রেড বি | এ গ্রেড |
| স্বচ্ছতা | কিউ/টিএক্সএসএলডি০১-০৩ | গ্রেড বি | গ্রেড বি | গ্রেড বি | এ গ্রেড |
| প্রভাব | গিগাবাইট / T1732-93 | ±৫০ কেজি.সেমি | ±৫০ কেজি.সেমি | ±৫০ কেজি.সেমি | ±৫০ কেজি.সেমি |
| রক্তমোক্ষক | গিগাবাইট / T9753-88 | > 6 মিমি | > 6 মিমি | > 6 মিমি | > 6 মিমি |
| আনুগত্য | গিগাবাইট / T9286-98 | গ্রেড 0 | গ্রেড 0 | গ্রেড 0 | গ্রেড 0 |
| নমন | GB6742-86 | Φ2mm | Φ2mm | Φ2mm | Φ2mm |
| ইন্ডেন্টেশন কঠোরতা | GB9275 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
| লবণ স্প্রে পরীক্ষা | গিগাবাইট / T1771-91 | ১০০০ ঘন্টা পরে কোনও পরিবর্তন নেই | ১০০০ ঘন্টা পরে কোনও পরিবর্তন নেই | ১০০০ ঘন্টা পরে কোনও পরিবর্তন নেই | ১০০০ ঘন্টা পরে কোনও পরিবর্তন নেই |
| ভেজা তাপ পরীক্ষা | গিগাবাইট / T1740-79 | ১০০০ ঘন্টা লেভেল ১ | ১০০০ ঘন্টা লেভেল ১ | ১০০০ ঘন্টা লেভেল ১ | ১০০০ ঘন্টা লেভেল ১ |
| বার্ধক্য পরীক্ষা হালকা বার্ধক্য | Light aging: ASTMG154QUV0.78w/m2@340nm500h | গ্লস ধরে রাখার হার ≥80% | গ্লস ধরে রাখার হার ≥80% | গ্লস ধরে রাখার হার ≥80% | গ্লস ধরে রাখার হার ≥80% |
| দ্রষ্টব্য: উপরের সমস্ত পরীক্ষায় 0.7-60μm ফিল্ম পুরুত্ব সহ 80 মিমি পুরু ডিগ্রেসড অ্যালুমিনিয়াম প্লেট ব্যবহার করা হয়েছে; উপরের পরামিতিগুলি পরীক্ষাগারের তথ্য এবং শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য। প্রকৃত সূচকগুলি গ্রাহক পরিবেশ, সরঞ্জাম, সাবস্ট্রেট, প্রিট্রিটমেন্ট এবং স্প্রে প্রক্রিয়ার মতো বিষয়গুলির সাথে সম্পর্কিত। | |||||
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: প্লাস্টিকের ব্যাগ দিয়ে সারিবদ্ধ শক্ত কাগজ
প্রতি বাক্সের নিট ওজন: ২০ কেজি
পরিবহন শ্রেণীবিভাগ: অ-বিপজ্জনক পণ্য
কাঁচামালে অত্যন্ত বিষাক্ত পদার্থ থাকে না
ব্যবহারের জন্য সতর্কতা:
ধুলো শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে ভেতরে প্রবেশ করা এড়িয়ে চলুন (ধুলোর মাস্ক পরার পরামর্শ দেওয়া হয়)সরাসরি ত্বকের সংস্পর্শ কমিয়ে দিনত্বকের দূষণ সাবান দিয়ে ধোয়া যেতে পারেসংরক্ষণের সময় রাসায়নিকের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলুন
For help with solutions customized to your business needs, contact Export Director now.
Export Director
With 20+ years of experience and We firmly believe that product quality is the basis of cooperation.
Send InquiryTEl
+86-21-6420 0566
