
Our company’s aluminum wheel hub powder coating is a series of products specially designed for the characteristics of wheel hub bottom layer protection and surface glazing coating. It is a series of products with multiple varieties that are suitable for different requirements and coating characteristics. The product has excellent leveling, strong adhesion and good salt spray resistance.

pols transparent
High transparency pure polyester transparent powder
Ordinary transparency pure polyester transparent powder
Pols base
High leveling pure polyester base powder
High leveling epoxy polyester mixed base powder
Our company’s aluminum wheel hub powder coating is a series of products specially designed for the characteristics of wheel hub bottom layer protection and surface glazing coating. It is a series of products specially designed for different requirements and coating characteristics.

Embalatge de cartró, folrat amb dues capes de bosses de plàstic de clorur de polivinil, el pes net de cada caixa és de 20 kg. Els articles no perillosos es poden transportar de diverses maneres, però s'han d'evitar de la llum solar directa, la humitat i la calor, i el contacte amb productes químics.
Els operadors han de portar màscares antipols durant l'ús per evitar la inhalació de pols i minimitzar el contacte a llarg termini entre la pell i el recobriment en pols. La pintura adherida a la pell es pot rentar amb sabó.
| Characteristics | The product has excellent leveling, strong adhesion and good salt spray resistance. |
| Gravetat específica | 1.2~1.8g/cm’ (depending on the formula and color) |
| mida de partícula | Depenent de la finalitat, el tipus estàndard té una mida mitjana de partícula de 35~40 micres, menys de 10 micres de pols <10% i més de 100 micres de pols <0.5%. |
| Estabilitat d'emmagatzematge | Powder coatings for aluminum wheels should be stored in a dry and ventilated room below 35°C, and avoid direct sunlight. If stored in an air-conditioned room, the powder must be stored at room temperature or the same (temperature) as the spraying equipment before use to avoid moisture. Under this condition, the powder can be stably stored for 12 months. If it is exceeded, it must be re-tested. If the result meets the requirements, it can still be used. |
pols transparent
| Elements de prova | Norma o mètode d'inspecció | Índex d'inspecció |
| Canals | Inspecció visual | Diversos efectes de superfície de la placa |
| impacte | GB / T 1732 | ≥50 kg·cm |
| Doblegat | GB / T 6742 | ≤2mm |
| Ventilació | GB / T 9753 | ≥6mm |
| Duresa | GB / T 6739 | ≥H |
| adhesió | GB / T 9286 | nivell 0 |
| Resistència neutra a la boira salina | GB / T 1771 | 800 h; Àrea marcada: òxid unidireccional ≤2.0 mm; Àrea no marcada: cap anomalia |
Pols base
| Elements de prova | Norma o mètode d'inspecció | Índex d'inspecció |
| impacte | GB / T 1732 | ≥50 kg·cm |
| Doblegat | GB / T 6742 | ≤2mm |
| Ventilació | GB / T 9753 | ≥6mm |
| Duresa | GB / T 6739 | ≥H |
| adhesió | GB / T 9286 | nivell 0 |
| Resistència neutra a la boira salina | GB / T 1771 | 800 h; Àrea marcada: òxid unidireccional ≤2.0 mm; Àrea no marcada: cap anomalia |
| Condicions de curació | Recommendation: acrylic transparent powder 180℃/10mins, pure polyester transparent powder 200℃/10mins or low temperature curing 180℃10mins, base powder 180℃/10mims. | |
For help with solutions customized to your business needs, contact Export Director now.
Export Director
With 20+ years of experience and We firmly believe that product quality is the basis of cooperation.
Send InquiryTEl
+86-21-6420 0566
