
Els recobriments en pols també s'anomenen productes 4E per la seva protecció ambiental, estalvi d'energia, seguretat i economia.
| Nom del producte | Tipus | Descripció del producte | Estàndard | Intempèrie de la vida |
|---|---|---|---|---|
| PCNH | Super meteorització | Fet de resina especial de superoxidació, pigment ceràmic inorgànic i additius especials, utilitzat per a productes d'alta resistència a l'aire lliure | AAMA2603-02 | >10Y |
| PCNF | fluorocarboni modificat | La pols de fluorocarboni, que és una combinació de resina súper resistent a la intempèrie modificada amb fluor i modificada amb enllaços estables i pigments inorgànics especials, té les característiques de súper resistència a la intempèrie, alta duresa, resistència a la neteja amb aigua, resistència a àcids, àlcalis i sals. | AAMA2604-05 | >15Y |
| PVDF | fluorocarbonat | Està desenvolupat amb un 70% de fluorocarboni i farcits de pigments especials, i té les característiques d'alta duresa, fàcil neteja, resistència a dissolvents, resistència a àcids, àlcalis i sals, antienvelliment, alta resistència a la intempèrie, etc., comunament conegut com el "rei dels recobriments". | GB/T23443-2009 AAMA2605-05 | >20Y |
| FEVE | fluorocarboni termoestable | Contingut de fluor del 70%, pertany al recobriment en pols de fluorocarboni termoestable, i el procés de producció i el cost són relativament elevats. | AAMA2605-05 | >20Y |
Les peces d'alumini s'han de cromar o passivar abans de polvoritzar els recobriments en pols de fluorocarboni, de manera que el producte pugui aconseguir el millor rendiment després de la polvorització.
La distància entre la pistola electrostàtica i la peça és de 120-180 mm, el voltatge és de 40-80 KV i el corrent és de 10-20 µA. A causa de les diferències entre les diverses pistoles polvoritzadores electrostàtiques, es recomana ajustar els paràmetres d'atomització i la sortida de pols segons les necessitats del lloc.
Temperatura de curació: 235 ± 5 ℃ (temperatura d'escalfament real de la peça)
Temps de curació: 15-20 min
| Projecte de Seguretat | Recobriment de fluorocarboni líquid | Recobriment de fluorocarboni en pols |
|---|---|---|
| Equips de recobriment | Línia de recobriment líquid | Línia de recobriment en pols |
| Ús de dissolvents | 70% dissolvent | sense dissolvents |
| Taxa d'ús del recobriment | 35-60% | 95-100% |
| Consum d'energia | Molt gran | petit |
| Protecció ambiental | Una gran quantitat de dissolvents orgànics s'evaporen, cosa que és perjudicial per al medi ambient | Protecció del medi ambient, les emissions de COV són infinitament properes a 0 |
| Seguretat | Inflamable i explosiu, insegur | Molt alta seguretat |
| Cost | Alt cost | Baix cost |
| Composició del recobriment | 70% de contingut de PVDF | Igual que el recobriment líquid |
| Resistència a la intempèrie | Compleix amb l'estàndard AAMA2605 | Igual que el recobriment líquid |
| Duresa | Més suau | Molt alt |
| Resistència a l'abrasió | Bé | Molt bo |
| Llicència d'ús | Cal | Cal |
| Plana | Molt bo | Similar al recobriment líquid |
| Rendiment de l'aplicació | Recobriment de fluorocarbon líquid en pols | recobriment de fluorocarboni |
|---|---|---|
| Substrat | Substrat d'alumini, substrat d'imprimació epoxi, substrat ric en zinc | Igual que el recobriment líquid |
| Pretractament | Pretracteu la superfície per complir amb la normativa AAMA 2605. | Igual que el recobriment líquid |
| Gruix de la pel·lícula | Dues capes: 30~40um; múltiples capes: per sobre de 40um | 50 ~ 80um |
| Tractament de curació | 232~249℃PMT (10~20 min) | Igual que el recobriment líquid |
| Taxa d'utilització | ~ 50% | ~ 100% |
| Protecció ambiental | Una gran quantitat de dissolvents nocius s'evaporen, líquid residual i residus residuals | Sense dissolvents volàtils |
| Dissolvents | Es necessita una gran quantitat de dissolvents | Sense dissolvents |
| Diferència de color | La diferència de color es veu afectada pels canvis de procés | La diferència de color es veu lleugerament afectada pels canvis de procés |
| Contingut sòlid | sobre 40% | 100% |
| brillantor (60°) | 15 ~ 35 ° | 15 ~ 60 ° |
| Duresa del llapis | ≥F | ≥2H |
| Resistència a l'abrasió | Coeficient de fricció 555 ± 10 | Una mica més alt |
| Resistència al dissolvent | MEK es frega endavant i endarrere 100 vegades | Igual que el recobriment líquid |
| Adherència de pintura humida/seca | La pel·lícula no es desprèn després de treure la cinta | Igual que el recobriment líquid |
| Resistència a la boira de sal 1000 h | La línia esdevé de metall nu d'1/32 polzades | Igual que el recobriment líquid |
| Retenció de brillantor | Prova d'envelliment accelerat segons la norma AAMA2605, retenció de brillantor del 50% | Igual que el recobriment líquid |
| Retenció del color/polsificació | Segons l'estàndard AAMA2605, la diferència de color ≤5. la taxa de polvorització ≥8 | Igual que el recobriment líquid |
| Nom del producte | Tipus | Denominació de la sèrie | mida de partícula |
|---|---|---|---|
| PCNH | Super resistent a la intempèrie | sèrie permanent ~ Núm. 1 | 34 ~ 38um |
| PCNF | Fluorocarboni modificat | sèrie permanent ~ Núm. 2 | 28 ~ 36um |
| PVDF | Fluorcarbono | sèrie permanent ~ Núm. 3 | 28 ~ 36um |
| FEVE | fluorocarboni termoestable | sèrie permanent ~ Núm. 4 | 28 ~ 36um |
Apte per a parets o estructures d'acer amb requisits de resistència a la intempèrie i edificis emblemàtics, àmpliament utilitzat en recobriments protectors com ara centres d'exposicions, edificis governamentals, ponts, etc. Aplicable a diversos productes metàl·lics per a exteriors: com ara perfils d'alumini per a parets cortina metàl·liques, seients d'estadis a l'aire lliure, recobriments de materials de sostre, llums d'exterior d'equipament esportiu, equips industrials, peces d'automòbils, etc.
AAMA2603
| Número de sèrie | Element de prova | mètode d'assaig | Índex obligatori |
|---|---|---|---|
| 1 | Mida de partícula en pols | Analitzador de mida de partícules | ≤10um ≤10% DV50 34~38um |
| 2 | Aspecte/color/diferència de color del recobriment | AAMA2603 | Observeu els defectes superficials a 3 metres i 900. El color està dins del rang acordat. |
| 3 | Gruix de la pel·lícula | AAMA2603 | 80% del gruix de la pel·lícula local ≥20 µm; gruix de la pel·lícula local ≥17 µm |
| 4 | brillantor (60°) | AAMA2603 | ±5 unitats |
| 5 | Adhesió de pel·lícula seca | AAMA2603 | Espai de tall transversal d'1 mm, sense adherència d'aigua bullent |
| 6 | Duresa del llapis | AAMA2603 | ≥1.MínimH |
| 7 | Prova d’impacte | AAMA2603 | 18 N·M, (3 ± 0.3) mm, igual que el panell de prova estàndard |
| 8 | Prova de fum neutre (NSS) | AAMA2603 | NSS 1000h Classificació mínima de set, blister mínim de vuit |
| 9 | Resistència a la humitat i a la calor | AAMA2603 | 380 °C, 100 % d'humitat relativa, 1500 h |
| 10 | Resistència a la intempèrie | AAMA2603 | Làmpada de xenó 1000h Florida ≥1 any |
For help with solutions customized to your business needs, contact Export Director now.
Export Director
With 20+ years of experience and We firmly believe that product quality is the basis of cooperation.
Send InquiryTEl
+86-21-6420 0566
