

| Projectes | Placa d'acer de porcellana | Placa d'alumini de porcellana pintada a l'aigua | Placa d'alumini de porcellana en pols |
|---|---|---|---|
| Requisits d'ús | |||
| Fàcil de muntar | ★ | ★ | ★ |
| Lleuger | × | ★ | ★ |
| Resistència a rascades | ★ | ★ | ★ |
| Resistència al foc | ★ | ★ | ★ |
| Resistència a la corrosió | ★ | ★ | ★ |
| Resistència a l'àcid | ★ | ★ | ☆/★(fórmula de fluorocarboni de porcellana) |
| Autoneteja antigrafits | ★ | ☆ | ☆/★ |
| Reflexió difusa | × | ☆ | ★ (es pot fer en patró de vidre) |
| Requisits de producció | |||
| Protecció ambiental | × | ☆ | ★ |
| Econòmic | × | ☆ | ★ |
| Impressió/reelaboració | × | ☆ | ★ |
Nota: “★” a la taula indica avantatges, “☆” indica avantatges parcials i “×” indica desavantatges.
For help with solutions customized to your business needs, contact Export Director now.
Export Director
With 20+ years of experience and We firmly believe that product quality is the basis of cooperation.
Send InquiryTEl
+86-21-6420 0566
