
Introducció de producte:
Aquest producte està formulat amb resina epoxi i resina epoxi fenòlica, dissenyat i fabricat d'acord amb la norma GB/T 23257-2009. Presenta una alta reactivitat, una forta adhesió, una alta densitat d'enllaços creuats i una excel·lent resistència als productes químics, al desenllaç catòdic i als impactes.

Ús del producte:
Apte per a recobriments anticorrosius en diversos oleoductes i gasoductes.
Característiques del producte:
Excel·lent adherència al substrat.Temps de gelificació i propietats interfacials adequats, que es fusionen fàcilment amb la capa adhesiva intermèdia per formar una unitat cohesiva.Ofereix protecció en un ampli rang de temperatures, garantint una resistència a la corrosió a llarg termini.Resistència superior al desenllaç catòdic a altes temperatures.Alta àrea de cobertura i eficiència de transferència.Baixa temperatura de fusió, alta reactivitat i alta taxa de finalització del curat, amb bones propietats mecàniques.| Prova d'article | Plec de prescripcions tècniques | Comentaris |
|---|---|---|
| Canals | Color uniforme, sense grumolls | Inspecció visual |
| color | Segons els requisits del client | Mesurador de diferència de color |
| Densitat (g / cm³) | 1.4-1.6 | GB / T 4472 |
| Distribució de la mida de les partícules | Residus ≤3.0 a 150um, ≤0.2 a 250um | GB / T 6654 |
| Contingut volàtil (%) | ≤ 0.6 | GB / T 6654 |
| Temps de gelificació a 200 °C (s) | ≥ 12 | GB / T 6654-1986 |
| Temps de curació a 200 °C (min) | ≤ 3 | GB/T 23257-2009 Apèndix A |
Paràmetres de rendiment del recobriment en pols curat
| Prova d'article | Plec de prescripcions tècniques | Comentaris |
|---|---|---|
| Adherència (Grau) | ≤ 2 | GB/T 23257-2009 Apèndix C |
| Elèctrode negatiu a 48 h 5 °C (mm) | ≤ 8 | GB/T 23257-2009 Apèndix D |
| Elèctrode negatiu a 30 ± 5 °C (mm) | ≤ 15 | GB/T 23257-2009 Apèndix D |
| Resistència a la flexió a -20 °C, 2.5 ° | No hi ha esquerdes | GB/T 23257-2009 Apèndix E |
| Paràmetre | Especificació | notes |
|---|---|---|
| Equip aplicable | Esprai de càrrega friccional, esprai electrostàtic corona | |
| Gruix de la pel·lícula | 120-150um | Ajustable segons els requisits de la peça |
Salut i Seguretat:
| Propietat | Especificació | notes |
|---|---|---|
| Toxicitat | No tòxic | Segur per a la manipulació i l'aplicació |
| Inflamabilitat | No inflamable | Redueix el risc en l'emmagatzematge i l'ús |
| Regulació | GB15607-1995 | Seguiu els protocols de seguretat per a les operacions de recobriment |
Precaucions:
| Article | Especificació | notes |
|---|---|---|
| Mesclar pols | No barrejar amb altres tipus | |
| Ús a l’aire lliure | No es recomana | Pot causar decoloració i enguixament |
| Preparació de superfícies | Sense oli, sense aigua, tractament superficial al nivell Sa21/2 (GB/T8923), profunditat del patró d'ancoratge 40-100um, superfície neta de pols i abrasius | |
| Dipòsit | Ventilat, sec, per sota de 30 °C, allunyat de fonts de calor, productes químics corrosius i dissolvents, evitar la llum intensa, alçada màxima de la pila 5 capes, mantenir l'envàs segellat | |
| Temperatura de curat | Preescalfeu la superfície del tub d'acer a més de 190 °C per a una millor taxa de curació completa |
Normes de compliment:
GB/T 23257-2009 “Recobriment anticorrosió de polietilè per a canonades d'acer enterrades”

Emmagatzematge i embalatge:
Conservar en un ambient sec per sota de 30 °C.Torneu a segellar l'envàs immediatament després d'usar-lo per evitar l'absorció d'humitat.Envasat en caixes de paper de 20 kg amb folre interior de plàstic.Aquest enfocament integral garanteix que es mantinguin la qualitat i el rendiment del producte, alhora que proporciona pautes clares per a una manipulació i aplicació segures.
For help with solutions customized to your business needs, contact Export Director now.
Export Director
With 20+ years of experience and We firmly believe that product quality is the basis of cooperation.
Send InquiryTEl
+86-21-6420 0566
