
Ang powder coatings gitawag usab nga mga produkto nga 4E tungod sa ilang pagpanalipod sa kinaiyahan, pagdaginot sa enerhiya, kaluwasan, ug ekonomiya.
| ngalan Product | Type | Paghulagway sa produkto | Standard | Kinabuhi sa panahon |
|---|---|---|---|---|
| PCNH | Super Weathering | Gihimo sa espesyal nga super weathering resin, inorganic ceramic pigment ug espesyal nga mga additives, gigamit alang sa gawas nga high-end nga mga produkto sa weathering | AAMA2603-02 | >10Y |
| PCNF | giusab nga fluorocarbon | Ang fluorocarbon powder, nga usa ka kombinasyon sa fluorine-modified, stable bond-modified super-weather-resistant resin ug inorganic nga espesyal nga mga pigment, adunay mga kinaiya sa super weather resistance, taas nga katig-a, water cleaning resistance, acid, alkali ug asin nga pagsukol. | AAMA2604-05 | >15Y |
| PVDF | fluorocarbon | Gipalambo kini nga adunay 70% nga fluorocarbon ug espesyal nga mga filler sa pigment, ug adunay mga kinaiya sa taas nga katig-a, dali nga paglimpyo, pagsukol sa solvent, pagsukol sa acid, alkali ug asin, anti-aging, taas nga pagsukol sa panahon, ug uban pa, nga sagad nailhan nga "hari sa mga coatings". | GB/T23443-2009 AAMA2605-05 | >20Y |
| FEVE | thermosetting nga fluorocarbon | Ang 70% nga sulud sa fluorine, nahisakop sa thermosetting fluorocarbon powder coating, ug ang proseso sa produksiyon ug gasto medyo taas. | AAMA2605-05 | >20Y |
Ang mga bahin sa aluminyo kinahanglan nga chromized o pasibo sa dili pa mag-spray sa fluorocarbon powder coatings, aron ang produkto makab-ot ang labing kaayo nga pasundayag pagkahuman sa pag-spray.
Ang gilay-on tali sa electrostatic gun ug sa workpiece mao ang 120-180mm, ang boltahe mao ang 40-80KV, ug ang kasamtangan nga 10-20uA. Tungod sa mga kalainan tali sa lainlaing mga electrostatic spray gun, girekomenda nga ang mga parameter sa atomization ug output sa pulbos ipahiangay sumala sa mga panginahanglanon sa site.
Temperatura sa pag-ayo: 235±5 ℃ (aktuwal nga temperatura sa pagpainit sa workpiece)
Panahon sa pag-ayo: 15-20min
| Proyekto sa Kaluwasan | Liquid fluorocarbon coating | Powder nga fluorocarbon coating |
|---|---|---|
| Kagamitan sa pagtabon | Linya sa sapaw sa likido | Linya sa powder coating |
| Paggamit sa solvent | 70% nga solvent | Libre ang Solvent |
| Ang rate sa paggamit sa coating | 35-60% | 95-100% |
| Energy konsumo | Dako kaayo | Ang gagmay nga |
| Panalipod sa kalikupan | Daghang mga organikong solvent ang moalisngaw, nga makadaot sa kalikopan | Ang pagpanalipod sa kinaiyahan, ang mga pagbuga sa VOC hapit hapit sa 0 |
| Safety | Masunog ug mobuto, dili luwas | Taas kaayo nga kaluwasan |
| gasto | Taas kaayo nga gasto | ubos gasto |
| Komposisyon sa coating | 70% PVDF nga sulod | Sama sa liquid coating |
| Pagsukol sa panahon | Nakab-ot sa AAMA2605 nga sumbanan | Sama sa liquid coating |
| katig-a | Labi ka hinay | Taas kaayo |
| Paglupig sa paglapas | Maayong | maayo kaayo |
| Lisensya sa paggamit | gikinahanglan | gikinahanglan |
| Flatness | maayo kaayo | Sama sa liquid coating |
| Pagganap sa aplikasyon | Liquid fluorocarbon coating Powder | patong nga fluorocarbon |
|---|---|---|
| Substrate | Aluminum substrate, epoxy primer substrate, zinc-dato nga substrate | Sama sa liquid coating |
| Pansamantala | Pre-treat ang nawong aron kini mahimamat sa AAMA2605 | Sama sa liquid coating |
| Gibag-on sa pelikula | Duha ka sapaw: 30 ~ 40um; multiple coatings: labaw sa 40um | 50 ~ 80um |
| Pag-ayo sa pagtambal | 232~249℃PMT(10~20min) | Sama sa liquid coating |
| Rate sa paggamit | ~ 50% | ~ 100% |
| Panalipod sa kalikupan | Daghang makadaot nga mga solvent ang moalisngaw, basura nga likido ug basura nga nahabilin | Walay dali moalisngaw solvents |
| Solvent | Daghang mga solvent ang gikinahanglan | Walay solvents |
| Pagkalainlain sa kolor | Ang kalainan sa kolor maapektuhan sa mga pagbag-o sa proseso | Ang kalainan sa kolor gamay nga naapektuhan sa mga pagbag-o sa proseso |
| Solid nga sulud | mahitungod sa 40% | 100% |
| Gloss (60°) | ~ 15 35 ° | ~ 15 60 ° |
| Ang kagahi sa lapis | ≥F | ≥2H |
| Paglupig sa paglapas | Friction coefficient 555±10 | Taas gamay |
| Solvent nga resistensya | MEK rubs balik-balik 100 ka beses | Sama sa liquid coating |
| Basa/uga nga pagdikit sa pintal | Ang salida dili maputol human makuha ang teyp | Sama sa liquid coating |
| Ang resistensya sa spray sa asin 1000h | Ang linya nahimong hubo nga metal nga 1/32 pulgada | Sama sa liquid coating |
| Pagpabilin sa gloss | Gipadali nga pagsulay sa pagkatigulang sumala sa sumbanan sa AAMA2605, pagpadayon sa gloss 50% | Sama sa liquid coating |
| Pagpabilin sa kolor / pulbos | Sumala sa AAMA2605 standard, kolor kalainan ≤5. powdering rate ≥8 | Sama sa liquid coating |
| ngalan Product | Type | Pagngalan sa serye | gidak-on tipik |
|---|---|---|---|
| PCNH | Super weather-resistant | permanente nga serye~No 1 | 34 ~ 38um |
| PCNF | Gibag-o nga fluorocarbon | permanente nga serye~No 2 | 28 ~ 36um |
| PVDF | Fluorocarbon | permanente nga serye~No 3 | 28 ~ 36um |
| FEVE | Thermosetting fluorocarbon | permanente nga serye~No 4 | 28 ~ 36um |
Angayan alang sa mga bongbong o steel nga mga istruktura nga adunay mga kinahanglanon sa super weather resistance ug landmark building, kaylap nga gigamit sa protective coatings sama sa exhibition centers, government buildings, bridges, ug uban pa.
AAMA2603
| Serial number | Item sa pagsulay | pamaagi test | Gikinahanglan nga indeks |
|---|---|---|---|
| 1 | Ang gidak-on sa powder nga partikulo | Analisador sa gidak-on sa partikulo | ≤10um ≤10% DV50 34~38um |
| 2 | Ang hitsura sa coat / kolor / kalainan sa kolor | AAMA2603 | Pag-obserbar sa mga depekto sa nawong sa 3 metros ug 900. Ang kolor naa sa sulod sa gikasabutan nga range. |
| 3 | Gibag-on sa pelikula | AAMA2603 | 80% sa lokal nga pelikula gibag-on ≥20um; lokal nga pelikula gibag-on ≥17 um |
| 4 | Gloss (60°) | AAMA2603 | ± 5 ka yunit |
| 5 | Dry film adhesion | AAMA2603 | Cross-cut gilay-on 1mm, walay Nagabukal tubig adhesion |
| 6 | Ang kagahi sa lapis | AAMA2603 | ≥1.MinimumH |
| 7 | Pagsulay sa epekto | AAMA2603 | 18N·M, (3±0.3)mm, sama sa standard test panel |
| 8 | Neutral smoke test (NSS) | AAMA2603 | NSS 1000h Minimum nga rating sa pito, Minimum blister sa walo |
| 9 | Umog ug kainit nga pagsukol | AAMA2603 | 380C, 100% RH, 1500h |
| 10 | Pagsukol sa panahon | AAMA2603 | Xenon lamp 1000h Florida ≥1 ka tuig |
For help with solutions customized to your business needs, contact Export Director now.
Export Director
With 20+ years of experience and We firmly believe that product quality is the basis of cooperation.
Send InquiryTEl
+86-21-6420 0566
