
Product Introduction:
Kini nga produkto giporma gamit ang epoxy resin ug phenolic epoxy resin, gidisenyo ug gigama sumala sa GB / T 23257-2009. Kini adunay taas nga reaktibiti, lig-on nga adhesion, taas nga cross-link density, ug maayo kaayo nga pagbatok sa mga kemikal, cathodic disbondment, ug epekto.

Paggamit nga Produkto:
Angayan alang sa anti-corrosion coatings sa lainlaing mga linya sa lana ug gas.
Features Product:
Maayo kaayo nga adhesion sa substrate.Angayan nga oras sa gel ug mga kabtangan sa interfacial, dali nga maghiusa sa intermediate adhesive layer aron maporma ang usa ka nagkahiusa nga yunit.Naghatag proteksyon sa usa ka halapad nga sakup sa temperatura, pagsiguro sa dugay nga pagsukol sa corrosion.Labaw nga taas nga temperatura nga cathodic disbondment nga pagsukol.Taas nga lugar sa pagsakup ug kahusayan sa pagbalhin.Ubos nga temperatura sa pagkatunaw, taas nga reaktibo, ug taas nga rate sa pagkompleto sa pag-ayo, nga adunay maayo nga mekanikal nga mga kabtangan.| Test Item | Technical paghingalan | mga pamahayag |
|---|---|---|
| panagway | Uniform nga kolor, walay bukol | Visual inspeksyon |
| Kolor | Sumala sa mga kinahanglanon sa kustomer | Meter sa kalainan sa kolor |
| Densidad (g/cm³) | 1.4-1.6 | GB / T 4472 |
| Distribusyon sa Gidak-on sa Partikulo | Mga nahabilin ≤3.0 sa 150um, ≤0.2 sa 250um | GB / T 6654 |
| Dili mabalhinon nga sulud (%) | ≤0.6 | GB / T 6654 |
| Panahon sa Gellation sa 200°C (s) | ≥12 | GB / T 6654-1986 |
| Oras sa Pag-ayo sa 200°C (min) | ≤3 | GB/T 23257-2009 Apendise A |
Naayo nga Powder Coating Performance Parameter
| Test Item | Technical paghingalan | mga pamahayag |
|---|---|---|
| Adhesion (Grade) | ≤2 | GB/T 23257-2009 Apendise C |
| Negatibo nga Electrode sa 48h5°C (mm) | ≤8 | GB/T 23257-2009 Apendise D |
| Negatibo nga Electrode sa 30±5°C (mm) | ≤15 | GB/T 23257-2009 Apendise D |
| Bending Resistance sa -20°C, 2.5° | Walay mga liki | GB/T 23257-2009 Apendise E |
| sukaranan | paghingalan | Mubo nga mga sulat |
|---|---|---|
| Magamit nga Kagamitan | Frictional charging spray, corona electrostatic spray | |
| Gibag-on sa pelikula | 120-150um | Adjustable sumala sa mga kinahanglanon sa workpiece |
Panglawas ug Kaluwasan:
| Property | paghingalan | Mubo nga mga sulat |
|---|---|---|
| Toxicity | Dili makahilo | Luwas alang sa pagdumala ug paggamit |
| Pagdilaab | Dili masunog | Pagpakunhod sa risgo sa pagtipig ug paggamit |
| regulasyon | GB15607-1995 | Sunda ang mga protocol sa kaluwasan alang sa mga operasyon sa coating |
Mga pasidaan:
| item | paghingalan | Mubo nga mga sulat |
|---|---|---|
| Pagsagol sa mga Pulbos | Ayaw pagsagol sa ubang mga lahi | |
| Paggamit sa Gawas | Dili girekomenda | Mahimong hinungdan sa pagkalawos ug chalk |
| Pagpangandam sa Ibabaw | Oil-free, tubig-free, nawong pagtambal sa Sa21/2 nga lebel (GB/T8923), anchor pattern giladmon 40-100um, limpyo nga nawong gikan sa abug ug abrasives | |
| Pagtipig | Ventilated, uga, ubos sa 30°C, layo sa mga tinubdan sa kainit, makadaot nga mga kemikal, ug mga solvent, likayan ang kusog nga kahayag, labing taas nga stack nga gitas-on 5 layers, ipabilin nga selyado ang packaging | |
| Temperatura sa Pag-ayo | Preheat steel pipe nawong sa ibabaw sa 190°C alang sa mas maayo nga pag-ayo sa pagkompleto rate |
Mga Sumbanan sa Pagsunod:
GB/T 23257-2009 "Polyethylene Anti-Corrosion Coating para sa Gilubong nga Steel Pipelines"

Pagtipig ug Pagputos:
Tipigi sa uga nga palibot ubos sa 30°C.I-seal pag-usab ang putos diha-diha dayon human magamit aron malikayan ang pagsuyop sa kaumog.Giputos sa 20kg nga mga kahon sa papel nga adunay sulud nga plastik nga liner.Kini nga komprehensibo nga pamaagi nagsiguro nga ang kalidad ug pasundayag sa produkto gipadayon, samtang naghatag usab ug tin-aw nga mga panudlo alang sa luwas nga pagdumala ug paggamit.
For help with solutions customized to your business needs, contact Export Director now.
Export Director
With 20+ years of experience and We firmly believe that product quality is the basis of cooperation.
Send InquiryTEl
+86-21-6420 0566
