
Kini nga serye sa mga produkto ginama sa polyurethane o acrylic resin nga adunay curing agent, ug usa ka transparent powder coating nga adunay taas nga transparency ug maayo kaayo nga flatness resistance.
Piho nga gibug-aton: 1.1 ~ 1.3g/cm³
Mabalhinon nga butang: <0.5% ~ 2% (depende sa tipo sa produkto)
Flow rate:> 130 (nga adunay maayo nga fluidization ug conveying performance)
| Kategoriya | Features | Mga kondisyon sa pag-ayo | |
| PE/TGIC | Polyester/TGIC | Maayo nga lebel, maayo kaayo nga pagsukol sa panahon, maayo nga transparency | 200 ℃/10min |
| Polyester/TGIC | Maayo nga lebel, maayo kaayo nga pagsukol sa panahon, maayo nga transparency | 200 ℃/10min | |
| PU | matang sa polyurethane | Maayo nga lebel, maayo kaayo nga pagsukol sa panahon, maayo nga transparency | 200 ℃/15min |
| Acrylic/PU | Gisagol nga acrylic | Maayo nga pag-level, maayo kaayo nga pagsukol sa panahon, maayo kaayo nga pagsukol sa panahon, pagsukol sa solvent | 200 ℃/10min |
| acrylic | acrylic | Maayo kaayo nga pagsukol sa panahon ug pagsukol sa solvent, Ang resistensya sa epekto mahimong moabot sa ± 10kg.com. 200 ℃ / 10 min 170 ℃/20min | 170 ℃/20min |
| item | Sumbanan sa pakisayran | PE/TGIC | PU nga tipo | Acrylic/PU | acrylic |
| panagway | GB5237.4 | Patag | Patag | Patag | Patag |
| Pag-level | Q/TXSLD01-03 | Grado C | Grado B | Grado B | Grade A |
| transparency | Q/TXSLD01-03 | Grado B | Grado B | Grado B | Grade A |
| Epekto | GB / T1732-93 | ± 50kg.cm | ± 50kg.cm | ± 50kg.cm | ± 50kg.cm |
| Pag-Cupping | GB / T9753-88 | > 6mm | > 6mm | > 6mm | > 6mm |
| pagpilit | GB / T9286-98 | Grade 0 | Grade 0 | Grade 0 | Grade 0 |
| Pagtan-aw | GB6742-86 | Φ2mm | Φ2mm | Φ2mm | Φ2mm |
| Katig-a sa indentasyon | GB9275 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
| Pagsulay sa asin nga spray | GB / T1771-91 | Walay kausaban human sa 1000 ka oras | Walay kausaban human sa 1000 ka oras | Walay kausaban human sa 1000 ka oras | Walay kausaban human sa 1000 ka oras |
| Pagsulay sa basa nga kainit | GB / T1740-79 | 1000 ka oras nga lebel 1 | 1000 ka oras nga lebel 1 | 1000 ka oras nga lebel 1 | 1000 ka oras nga lebel 1 |
| Pagtigulang nga pagsulay Kahayag nga pagkatigulang | Light aging: ASTMG154QUV0.78w/m2@340nm500h | Rate sa pagpadayon sa gloss ≥80% | Rate sa pagpadayon sa gloss ≥80% | Rate sa pagpadayon sa gloss ≥80% | Rate sa pagpadayon sa gloss ≥80% |
| Mubo nga sulat: Ang mga pagsulay sa ibabaw tanan naggamit sa 0.7mm nga gibag-on nga degreased aluminum plate nga adunay gibag-on nga pelikula nga 60-80μm; ang mga parameter sa ibabaw kay datos sa laboratoryo ug alang lamang sa pakisayran. Ang aktuwal nga mga timailhan adunay kalabotan sa mga hinungdan sama sa palibot sa kostumer, kagamitan, substrate, pretreatment, ug proseso sa pag-spray. | |||||
Standard nga packaging: karton nga gilinya sa plastik nga bag
Net nga gibug-aton kada kahon: 20kg
Klasipikasyon sa transportasyon: dili peligroso nga mga butang
Ang mga hilaw nga materyales wala’y daghang makahilo nga mga butang
Pag-amping alang sa paggamit:
Likayi ang inhalation sa abog (girekomendar nga magsul-ob og dust mask)Bawasan ang direktang kontak sa panitAng kontaminasyon sa panit mahimong mahugasan gamit ang sabonLikayi ang kontak sa mga kemikal sa panahon sa pagtipig
For help with solutions customized to your business needs, contact Export Director now.
Export Director
With 20+ years of experience and We firmly believe that product quality is the basis of cooperation.
Send InquiryTEl
+86-21-6420 0566
