
Features Product:
Talagsaon ug tulo-ka-dimensyon nga pangdekorasyon nga panagway, nga magamit sa madasigon nga mga kolor o adunay antik nga istilo.
Makahimo sa pagtago sa mga pagkadili hingpit sa substrate, pagpausbaw sa artistikong bili ug pagkasopistikado sa produkto.
Uniform ug stable nga mga pattern nga sama sa bulak nga adunay maayo nga reproducibility kung lig-on ang kagamitan ug proseso sa coating.
Ang proseso sa single-coating nga adunay lig-on nga pasundayag, nga nagtanyag usa ka talagsaon nga kasinatian sa biswal.
Mga Parameter sa Produkto
| item | Timailhan sa Kalidad | test Method |
|---|---|---|
| panagway | Uniporme nga kolor, luag nga walay lumps, uga nga powder flowability 120-140 mm | Visual inspeksyon |
| Kolor | Sumala sa mga kinahanglanon sa kustomer | Kombinasyon sa colorimeter ug visual inspection |
| pagpilit | Pagsulay sa cross-cut (ISO 2409. GB/T 9286-1998) | 0 nga lebel, maayo kaayo |
| Impact Resistance | Impact tester (paagi sa paghulog sa timbang) (ISO 6272. GB/T 1732-1993) | Maayo nga performance sa 50 kg.cm |
| pagka-flexible | Bending test instrument (ISO 1519. GB 6742-1986) | 3 mm, maayo kaayo nga pagka-flexible |
| Pagsulay sa Cupping | ISO 1520. GB/T 9753-1993 | Paglabay sa 8 mm |
| Kahadlok sa Ibabaw | Lapis kagahi (Mitsubishi lapis) (ASTM D3363. GB/T 6739-1996) | 1 am 2pm |
| Pagsukol sa init | 150°C sulod sa 24 ka oras (puti) | Maayo kaayo nga pagpabilin sa gloss, kalainan sa kolor <0.5 |
| Pagbatok sa humidity | ISO 6270. GB/T 1740-1979 | Kapin sa 1000 ka oras |
| Pagsulay sa Pag-spray sa Asin | ISO 7253. GB/T 1771-1991 | Kapin sa 500 ka oras |
Mga Field sa Paggamit:
radiators
Mga gamit sa balay
Mga kahimanan sa kahimsog
Pangdekorasyon nga mga produkto
For help with solutions customized to your business needs, contact Export Director now.
Export Director
With 20+ years of experience and We firmly believe that product quality is the basis of cooperation.
Send InquiryTEl
+86-21-6420 0566
