
Features Product
Maayo kaayo nga Adhesion, Flexibility, Impact Resistance, ug High Hardness: Ang sapaw naghatag labaw nga kalig-on ug katig-a.
Superior Leveling, Vividness, Fullness, ug Saturation: Ang coating nagtanyag sa usa ka aesthetically makapahimuot ug elegante nga finish.
Daghang mga kapilian sa kolor: Anaa sa usa ka halapad nga kolor aron matubag ang mga kinahanglanon sa kustomer.
Taas nga Episyente sa Pagbalhin ug Dako nga Sakop nga Lugar: Ang coating nagtanyag sa mas ubos nga gasto sa aplikasyon kumpara sa tradisyonal nga mga pintura.
Kahimut-an sa Kinaiyahan: Libre gikan sa dali moalisngaw nga mga butang, baho sa pintal, bug-at nga metal, ug polybrominated biphenyl (PBBs). Gipamatud-an sa pagsulay sa SGS, nakab-ot niini ang internasyonal nga mga sumbanan ug dili makahilo nga wala’y daotang epekto.
Maayo kaayo sa gawas nga kalig-on: Ang coating nagpadayon sa hitsura niini sa dugay nga pagkaladlad sa gawas.

Mga Parameter sa Produkto
| item | Timailhan sa Kalidad | test Method |
|---|---|---|
| panagway | Uniporme nga kolor, luag nga walay lumps, uga nga powder flowability 120-140 mm | Visual inspeksyon, maayo kaayo nga uga nga powder flowability |
| Kolor | Sumala sa mga kinahanglanon sa kustomer, nahiuyon sa gihatag nga mga sample | Kombinasyon sa colorimeter ug visual inspection |
| pagpilit | Pagsulay sa cross-cut (ISO 2409. GB/T 9286-1998) | 0 nga lebel, maayo kaayo |
| Impact Resistance | Impact tester (paagi sa paghulog sa timbang) (ISO 6272. GB/T 1732-1993) | Maayo nga performance sa 50 kg.cm |
| Pagtan-aw | Bending test instrument (ISO 1519. GB 6742-1986) | 3 mm, maayo kaayo nga pagka-flexible |
| Pagsulay sa Cupping | ISO 1520. GB/T 9753-1993 | Paglabay sa 7 mm |
| Kahadlok sa Ibabaw | Lapis kagahi (Mitsubishi lapis) (ASTM D3363. GB/T 6739-1996) | Labaw sa 2H |
| Pagsukol sa init | 150°C sulod sa 24 ka oras (puti) | Maayo kaayo nga pagpabilin sa gloss, kalainan sa kolor <0.5 |
| Pagbatok sa humidity | ISO 6270. GB/T 1740-1979 | Kapin sa 1000 ka oras |
| Pagsulay sa Pag-spray sa Asin | ISO 7253. GB/T 1771-1991 | Kapin sa 500 ka oras |
| Pagsukol sa Panahon | ISO 2810. Pagkaladlad sa Florida (45° nag-atubang sa habagatan, 12 ka bulan) | Pagpabilin sa gloss> 50% |
| Artipisyal nga Gipadali nga Pagtigulang | 60°C/8 ka oras UV + 50°C/4 ka oras nga condensation, cycle sa 500 ka oras (QUV-B313 lampara) | Pagpabilin sa gloss> 50%, pagpadayon sa kolor (pagkalainlain sa kolor <3.5) |

Mga Field sa Paggamit
Mga timailhan sa pagpakita sa gawas
Mga billboards
For help with solutions customized to your business needs, contact Export Director now.
Export Director
With 20+ years of experience and We firmly believe that product quality is the basis of cooperation.
Send InquiryTEl
+86-21-6420 0566
