
A selezzione precisa di a polvere hè sempre stata un prublema per l'industria di e polveri. Per risolve stu prublema, chjamemu a polvere secondu i requisiti di l'industria per i rivestimenti in polvere. Selezziunemu materiali per diverse industrie è facemu adattamenti currispondenti à u prucessu per risponde megliu à i requisiti di l'industria. Fornemu à i clienti prudutti di alta qualità è à bassu costu chì sò faciuli d'utilizà.
| nomu di u prodottu | Polvere di frizione per dispositivi medichi | ||
| Industrii applicabile | medical device | ||
| Gravità specifica di a polvere | 1.2-1.8ɡ/cm³ | ||
| Funzioni di u produttu | Uniform film thickness, no fat edge, high gloss, good leveling.Antibacterial powder can be made according to customer requirements. | ||
| Propizziu fisicu | Curdisci | ASTM D522 | U diametru di curvatura passata hè 5 mm |
| GB / T1731 | U diametru di curvatura passata hè 2 mm | ||
| Adesione secca | ASTM D3359 | Passed-result is 5B | |
| ISO 2409 | Passed-result is 0 grade | ||
| GB / T9286 | Passed-result is 0 grade | ||
| Coppiatura | ISO 1520 | Pass 5mm-No cracking or shedding of coating | |
| GB / T9753 | Pass 5mm-No cracking or shedding of coating | ||
| Resistenza à l'impattu (impattu pusitivu) | ASTM D2794 | ≥50kg.cm | |
| GB / T9753 | 50 chilò cm | ||
| Durezza di a matita (durezza di u graffiu) | ASTM D3363 | ≥H | |
| GB / T6739 | ≥H | ||
| Stabilità di almacenamiento | 12 months (less than 30℃ environment) Re-test after expiration. If it meets the requirements, it can be used at will. | ||
| Prucessu di cura | 200 ℃ / 12 min, 180 ℃ / 15 min (temperatura di a superficia di u pezzu). | ||
| Pretrattu | All metal substrates need to be degreased and degreased. Iron-based metals are treated with zinc or iron phosphating and aluminum chroming to improve corrosion resistance. | ||
| lattice | Si pò aduprà un equipagiu di spruzzatura manuale o automaticu. Per assicurà a cunsistenza di u rivestimentu, si cunsiglia un equipagiu di spruzzatura automaticu.A polvere micca spruzzata pò esse riciclata per mezu di un sistema di riciclaggio adattatu.Atomizing air pressure ∽0.5 bar.Primary air ∽0.6 bar. | ||
| Riparazione di danni | Trattamentu di a superficia: Macinazione + purificazione à l'aria. Applicazione: Modu di rivestimentu, riduce a tensione di spruzzatura. | ||
| Segnu Segnu | Quandu spruzzate, ùn manghjate, ùn beie o ùn fumate, è evitate l'inalazione di polvere.Portate una maschera respiratoria adatta.Per più infurmazione, dumandate à u venditore a scheda di dati di sicurezza di u pruduttu specificu per riferimentu. | ||
| Légales | Nota impurtante: L'infurmazioni furnite in questa tabella ùn ponu esse cumplete è sò basate nantu à e lege attuali è e cunniscenze attuali. Qualchissia chì hà l'intenzione di utilizà u pruduttu in zone diverse da quelle raccomandate in questa tabella senza prima ottene una cunferma scritta da noi di l'adeguatezza di u pruduttu ne suppurterà e cunsequenze. Hè a rispunsabilità ineluttabile di l'utente di piglià e misure necessarie per risponde à i requisiti legali è regulatori lucali. Per piacè cuntinuate à leghje a scheda di dati di sicurezza di i materiali è a scheda di parametri tecnichi di i nostri prudutti quandu avete tempu. Facemu u nostru megliu per assicurà chì tutte l'istruzzioni per i nostri prudutti (in o fora di a tabella) sianu currette, ma ùn pudemu micca cuntrullà cumpletamente a qualità o a cundizione di u sustratu è i numerosi fattori chì ponu influenzà l'usu di u pruduttu. Dunque, à menu chì ùn cunfermemu specificamente per iscrittu, ùn assumemu alcuna rispunsabilità per a perdita di prestazioni di u pruduttu è qualsiasi altra perdita o dannu causatu da l'usu di u pruduttu. Tutti i prudutti è e raccomandazioni tecniche chì furnimu sò sottumessi à i nostri termini è cundizioni standard di vendita. Per piacè ottene una copia di stu documentu è leghjite attentamente. U cuntenutu di sta tabella serà cumplementatu è migliuratu à misura chì accumulemu esperienza è aghjurnemu e pulitiche. Prima di utilizà u pruduttu, l'utilizatore deve verificà se i dati in questa tabella sò l'ultimi. | ||

For help with solutions customized to your business needs, contact Export Director now.
Export Director
With 20+ years of experience and We firmly believe that product quality is the basis of cooperation.
Send InquiryTEl
+86-21-6420 0566
