

Conservà in un locu frescu è asciuttu (max. 25°C, 60% RH)
mesi 12
Casella di cartuni

| Attributi Chjave | Details |
|---|---|
| CAS No. | Standard |
| struttura | Arrugà |
| Materia prima principale | Acrilicu o Epossidicu o Poliuretanu |
| form | Pelli Coating |
| Nombre Modèle | Rivestimentu in polvere di culore giallu ocra RAL 1024 |
| Color | Culori Opzionali |
| funzioni | Anti-àcidu |
| Glass | Opacu\Satinatu\Brillante\Alta Brillantezza |
| Lega | dispunibbili |
| Ferro | Saccu di plastica, 20 kg / cartone |
| Luogo di Origini | China |
| Lingua latina | Pittura per Elettrodomestici, Pittura per Barche, Rivestimenti per Edifici, Pittura per Auto,… |
| Metudu di l'applicazione | spray |
| Candidatura | Decorazione Internu |
| Feature | Eco-friendly |
| certificatu | ISO9001 |
| Moq | 20kg |
| Pudeti | T/T, unione occidentale, L/C |
Spray elettrostaticu
60-90 micron (2.4-3.6 mil) per superfici lisce, 70-100 micron (2.8-3.9 mil) per superfici testurizate
5-8 m²/kg (24-39 ft²/lb) à 70-100 micron (2.8-3.9 mils) per superfici testurizate, 8-12 m²/kg (39-59 ft²/lb) à 60-90 micron (2.4-3.6 mils) per superfici lisce
10 minuti à 180°C, 200°C temperatura di u metallu

For help with solutions customized to your business needs, contact Export Director now.
Export Director
With 20+ years of experience and We firmly believe that product quality is the basis of cooperation.
Send InquiryTEl
+86-21-6420 0566
