
I MUVRINI prodottu:
Stu pruduttu hè furmulatu cù resina epossidica è resina epossidica fenolica, cuncipitu è fabbricatu secondu GB/T 23257-2009. Hà una alta reattività, una forte adesione, una alta densità di reticolazione è una eccellente resistenza à i prudutti chimichi, à u disbonding catodicu è à l'impattu.

Usu di Produttu:
Adattu per rivestimenti anticorrosione su vari oleodotti e gasdotti.
Cumpressu di Produse:
Eccellente adesione à u sustratu.Tempu di gel è proprietà interfacciali adatti, si fusionanu facilmente cù u stratu adesivo intermediu per furmà una unità coesiva.Fornisce prutezzione annantu à una larga gamma di temperature, assicurendu una resistenza à a corrosione à longu andà.Resistenza superiore à u disbonding catodicu à alta temperatura.Alta zona di cupertura è efficienza di trasferimentu.Bassa temperatura di fusione, alta reattività è alta velocità di cumpletamentu di a polimerizazione, cù bone proprietà meccaniche.| Test Item | spicifichi tecnica | nostru situ |
|---|---|---|
| Aspettu | Culore uniforme, senza grumi | Spezzione visuale |
| Color | Sicondu i bisogni di u cliente | Misuratore di differenza di culore |
| Densità (g / cm³) | 1.4-1.6 | GB / T 4472 |
| Distribuzione di dimensioni di particella | Residui ≤3.0 à 150um, ≤0.2 à 250um | GB / T 6654 |
| cuntenutu volatile (%) | ≤0.6 | GB / T 6654 |
| Tempu di gelificazione à 200°C (s) | ≥12 | GB / T 6654-1986 |
| Tempu di stagionatura à 200°C (min) | ≤3 | GB/T 23257-2009 Appendice A |
Parametri di prestazione di u rivestimentu in polvere indurita
| Test Item | spicifichi tecnica | nostru situ |
|---|---|---|
| Adesione (Gradu) | ≤2 | GB/T 23257-2009 Appendice C |
| Elettrodu negativu à 48h5°C (mm) | ≤8 | GB/T 23257-2009 Appendice D |
| Elettrodu negativu à 30 ± 5 ° C (mm) | ≤15 | GB/T 23257-2009 Appendice D |
| Resistenza à a flessione à -20°C, 2.5° | Nisuna fisura | GB/T 23257-2009 Appendice E |
| paràmetru | spicifichi | Fonti |
|---|---|---|
| Attrezzatura Applicabile | Spray di carica frizionale, spray elettrostaticu corona | |
| Film Spichezza | 120-150 | Ajustabile secondu i requisiti di a pezza |
Salute è Seguretat:
| Property | spicifichi | Fonti |
|---|---|---|
| Toxicità | Non tossicu | Sicuru per a manipulazione è l'applicazione |
| Flammabilità | Non-inflammable | Riduce u risicu in u almacenamentu è in l'usu |
| regulamentu | GB15607-1995 | Segui i protocolli di sicurezza per l'operazioni di rivestimentu |
Precautions:
| Item | spicifichi | Fonti |
|---|---|---|
| Mischià e polveri | Ùn mischiate micca cù altri tipi | |
| Ughjornu all'apertu | Micca cunsigliatu | Pò causà sbiadimentu è sfarinamentu |
| Preparazione di a Superficie | Senza oliu, senza acqua, trattamentu di superficia à u livellu Sa21/2 (GB/T8923), prufundità di u mudellu d'ancora 40-100um, superficia pulita da polvere è abrasivi | |
| Storage | Ventilatu, asciuttu, sottu à 30°C, luntanu da fonti di calore, prudutti chimichi corrosivi è solventi, evità a luce forte, altezza massima di a pila 5 strati, mantene l'imballu sigillatu. | |
| Temperature di cura | Preriscaldate a superficia di u tubu d'acciaiu à più di 190 ° C per una migliore velocità di cumpletamentu di a polimerizazione |
Norme di Conformità:
GB/T 23257-2009 "Rivestimentu anticorrosione in polietilene per tubazioni d'acciaio interrate"

Storage è imballaggio:
Conservà in un ambiente seccu à una temperatura inferiore à 30 °C.Richiudete l'imballu subitu dopu l'usu per impedisce l'assorbimentu di umidità.Imballatu in scatule di carta di 20 kg cù un rivestimentu internu in plastica.Questu approcciu cumpletu garantisce chì a qualità è e prestazioni di u pruduttu sò mantenute, mentre furnisce ancu linee guida chjare per una manipulazione è applicazione sicura.
For help with solutions customized to your business needs, contact Export Director now.
Export Director
With 20+ years of experience and We firmly believe that product quality is the basis of cooperation.
Send InquiryTEl
+86-21-6420 0566
