
Sta seria di prudutti hè fatta di poliuretanu o resina acrilica cù agente indurente, è hè un rivestimentu in polvere trasparente cù alta trasparenza è eccellente resistenza à a planarità.
Gravità specifica: 1.1 ~ 1.3 g / cm³
Materia volatile: <0.5% ~ 2% (secondu u tipu di pruduttu)
Portata: >130 (cù una bona fluidizazione è prestazioni di trasportu)
| Catigurìa | Features | Cundizioni di curazione | |
| PE/TGIC | Poliestere/TGIC | Bona livellazione, eccellente resistenza à l'intemperie, bona trasparenza | 200 ℃ / 10 min |
| Poliestere/TGIC | Bona livellazione, eccellente resistenza à l'intemperie, bona trasparenza | 200 ℃ / 10 min | |
| PU | tipu di poliuretanu | Bona livellazione, eccellente resistenza à l'intemperie, bona trasparenza | 200 ℃ / 15 min |
| Acrilicu/PU | Acrilicu mistu | Bona livellazione, eccellente resistenza à l'intemperie, eccellente resistenza à l'intemperie, resistenza à i solventi | 200 ℃ / 10 min |
| Acrilico | Acrilico | Eccellente resistenza à l'intemperie è resistenza à i solventi, A resistenza à l'impattu pò ghjunghje à ± 10 kg. 200 ℃ / 10 min 170 ℃ / 20 min | 170 ℃ / 20 min |
| Item | Standard di riferimentu | PE/TGIC | Tipu di PU | Acrilicu/PU | Acrilico |
| Aspettu | GB5237.4 | flat | flat | flat | flat |
| Livimentu | Q/TXSLD01-03 | Grade C | Grade B | Grade B | Grad A |
| Luminance | Q/TXSLD01-03 | Grade B | Grade B | Grade B | Grad A |
| Impact | GB / T1732-93 | ±50 kg.cm | ±50 kg.cm | ±50 kg.cm | ±50 kg.cm |
| Coppiatura | GB / T9753-88 | > 6mm | > 6mm | > 6mm | > 6mm |
| adhesion francese | GB / T9286-98 | Grade 0 | Grade 0 | Grade 0 | Grade 0 |
| Curdisci | GB6742-86 | Φ2mm | Φ2mm | Φ2mm | Φ2mm |
| Durezza di l'indentazione | GB9275 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
| Test di spray sali | GB / T1771-91 | Nisun cambiamentu dopu à 1000 ore | Nisun cambiamentu dopu à 1000 ore | Nisun cambiamentu dopu à 1000 ore | Nisun cambiamentu dopu à 1000 ore |
| Prova di calore umitu | GB / T1740-79 | 1000 ore livellu 1 | 1000 ore livellu 1 | 1000 ore livellu 1 | 1000 ore livellu 1 |
| Test di invecchiamento Invecchiamento leggero | Light aging: ASTMG154QUV0.78w/m2@340nm500h | Tassa di ritenzione di gloss ≥80% | Tassa di ritenzione di gloss ≥80% | Tassa di ritenzione di gloss ≥80% | Tassa di ritenzione di gloss ≥80% |
| Nota: I testi sopra citati utilizanu tutti piastre d'aluminiu sgrassate di 0.7 mm di spessore cù un spessore di film di 60-80 μm; i parametri sopra citati sò dati di laburatoriu è sò solu per riferimentu. L'indicatori attuali sò ligati à fattori cum'è l'ambiente di u cliente, l'attrezzatura, u sustratu, u pretrattamentu è u prucessu di spruzzatura. | |||||
Imballaggio standard: cartone rivestitu cù un saccu di plastica
Pesu nettu per scatula: 20 kg
Classificazione di u trasportu: merci micca periculose
E materie prime ùn cuntenenu micca sustanzi altamente tossichi
Precauzioni per l'usu:
Evitate l'inalazione di polvere (hè cunsigliatu di purtà una maschera antipolvere)Riduce u cuntattu direttu cù a pelleA contaminazione di a pelle pò esse lavata cù u saponeEvitate u cuntattu cù i prudutti chimichi durante u almacenamentu
For help with solutions customized to your business needs, contact Export Director now.
Export Director
With 20+ years of experience and We firmly believe that product quality is the basis of cooperation.
Send InquiryTEl
+86-21-6420 0566
