
La selección precisa del polvo siempre ha sido un desafío para la industria. Para solucionarlo, denominamos el polvo según los requisitos específicos de cada sector para recubrimientos en polvo. Seleccionamos materiales para diferentes industrias y adaptamos el proceso para satisfacer mejor sus necesidades. Ofrecemos a nuestros clientes productos de alta calidad, bajo costo y fácil aplicación.

| Nombre de Producto | Polvo de ferretería | ||
| Industrias aplicables | Electric cabinets, steel components, mechanical equipment, bridges | ||
| gravedad específica del polvo | 1.2-1.8 g/cm³ | ||
| Características del producto | Corners and welding points are easy to be powdered.The color of thick and thin workpieces is consistent.Good hardness.Excellent weather and chemical resistance. | ||
| Propiedades físicas | Doblar | ASTM D522 | El diámetro de curvatura superada es de 5 mm. |
| GB / T1731 | El diámetro de curvatura superada es de 2 mm. | ||
| Adhesión en seco | ASTM D3359 | Passed-result is 5B | |
| ISO 2409 | Passed-result is 0 grade | ||
| GB / T9286 | Passed-result is 0 grade | ||
| Utilización de tazas | ISO 1520 | Passed 5mm-coating has no cracking or shedding | |
| GB / T9753 | Passed 5mm-coating has no cracking or shedding | ||
| Resistencia al impacto (impacto positivo) | ASTM D2794 | ≥50 kg.cm | |
| GB / T9753 | 50kg.cm | ||
| Dureza del lápiz (dureza al rayado) | ASTM D3363 | ≥2H | |
| GB / T6739 | ≥2H | ||
| Estabilidad de almacenamiento | 12 months (less than 30℃ environment) Re-test after expiration, if it meets the requirements, it can be used at any time | ||
| Proceso de curado | 200℃/12min, 180℃/15min (workpiece surface temperature) | ||
| El pretratamiento | All metal substrates need to be degreased and degreased. Iron-based metals are treated with zinc or iron phosphating and aluminum chroming to improve corrosion resistance. | ||
| Estucado | Se puede utilizar equipo de pulverización manual o automático. Para garantizar la uniformidad del recubrimiento, se recomienda el uso de equipo de pulverización automático.El polvo no pulverizado puede reciclarse mediante un sistema de reciclaje adecuado.Atomizing air pressure ∽0.5 bar .Primary air ∽0.5 bar, spraying voltage 40-90kv. | ||
| Reparación de daños | Surface treatment: Grinding + air cleaning Aplicación: Modo de repintado, reducir el voltaje de pulverización. | ||
| Advertencia de seguridad | Durante la aplicación del spray, no coma, beba ni fume, y evite inhalar el polvo.Utilice una mascarilla respiratoria adecuada.Para obtener más información, solicite al vendedor la ficha de datos de seguridad del producto específico como referencia. | ||
| Renuncia de responsabilidad: | Nota importante: La información proporcionada en esta tabla no es exhaustiva y se basa en la legislación y el conocimiento actuales. Quien pretenda utilizar el producto en áreas distintas a las recomendadas en esta tabla sin obtener previamente nuestra confirmación por escrito sobre su idoneidad, será responsable de las consecuencias. Es responsabilidad del usuario adoptar las medidas necesarias para cumplir con los requisitos legales y reglamentarios locales. Le recomendamos consultar la ficha de datos de seguridad y la ficha técnica de nuestros productos cuando tenga tiempo. Nos esforzamos por garantizar que todas las instrucciones de nuestros productos (tanto las incluidas en la tabla como las que no) sean correctas, pero no podemos controlar completamente la calidad o el estado del sustrato ni los numerosos factores que pueden afectar al uso del producto. Por lo tanto, salvo confirmación expresa por escrito, no asumimos ninguna responsabilidad por la pérdida de rendimiento del producto ni por cualquier otra pérdida o daño causado por su uso. Todos los productos y recomendaciones técnicas que proporcionamos están sujetos a nuestros términos y condiciones de venta. Le rogamos que obtenga una copia de este documento y lo lea atentamente. El contenido de esta tabla se actualizará y mejorará a medida que adquiramos experiencia y actualicemos nuestras políticas. Antes de utilizar el producto, el usuario debe verificar si los datos de esta tabla son los más recientes. | ||

For help with solutions customized to your business needs, contact Export Director now.
Export Director
With 20+ years of experience and We firmly believe that product quality is the basis of cooperation.
Send InquiryTEl
+86-21-6420 0566
