
Introducción del producto:
This series of products is a thermosetting powder coating made from a mixture of saturated polyester resin, corresponding curing agents, pigments, fillers, and other specialized additives. It features excellent weather resistance, UV resistance, and thermal stability.
Uso del producto:
Suitable for highway guardrails, equipment, outdoor decoration, installations, architectural windows and doors, hardware tools, home appliances, motorcycle and bicycle parts, automotive components, aluminum profiles, electrical cabinets, boxes, and various outdoor metal decorative protections.
Rendimiento del polvo:
| Propiedad | Especificaciones | Notas |
|---|---|---|
| Brillo | Con referencia a la norma GB1734-79 | Medido con un brillómetro de 60° |
| Propiedades mecánicas | Con referencia a la norma CB1727-92 | Espesor de la película: 60-90 µm, probado en condiciones de laboratorio. |
| Condiciones de curado | Temperatura de la pieza de trabajo (en referencia) | Las variaciones de temperatura pueden afectar al rendimiento. |
Aspecto del recubrimiento:
| Propiedad | Especificaciones | Notas |
|---|---|---|
| Brillo | Con referencia a la norma GB1734-79 | Medido con un brillómetro de 60° |
Propiedades mecánicas:
| Propiedad | Especificaciones | Notas |
|---|---|---|
| Estándar | CB1727-92 | Espesor de la película: 60-90 µm, probado en condiciones de laboratorio. |
Condiciones de curado:
| Propiedad | Especificaciones | Notas |
|---|---|---|
| Temperatura | Temperatura de la pieza de trabajo (en referencia) | Las desviaciones pueden afectar el rendimiento. |
Parámetros de aplicación:
| Parámetro | Especificaciones | Notas |
|---|---|---|
| Equipo aplicable | Pulverización por carga friccional, pulverización electrostática de corona, lecho fluidizado electrostático | |
| Espesor de la película | 60-120um | Ajustable según las necesidades de la pieza de trabajo |
| Tasa de cobertura | 8-11 m²/kg | Para un espesor de película de 60 µm, dependiendo del tipo y los requisitos de la pieza de trabajo. |
| Fórmula de cálculo | gravedad específica × espesor de la película = gramos por metro cuadrado |
Periodo de almacenamiento:
| Estado | Especificaciones | Notas |
|---|---|---|
| Temperatura | Por debajo de 30 ° C | Condiciones secas |
| Duración | 12 meses | |
| Resellado | Inmediatamente después de su uso | Para evitar la absorción de humedad |
| Embalaje | Cajas de cartón de 20 kg con revestimiento interior de plástico. | Embalaje mínimo: 3 kg |
El Bienestar y la Seguridad:
| Propiedad | Especificaciones | Notas |
|---|---|---|
| Toxicidad | No es tóxico | |
| inflamabilidad | No es inflamable | |
| Regulación | GB15607-1995 | Normativa de seguridad para operaciones de recubrimiento |
Precauciones:
| Asunto | Especificaciones | Notas |
|---|---|---|
| Mezcla de polvos | No mezcle diferentes tipos | |
| Interferencia | High interference; thoroughly clean equipment and site when changing types | |
| Mejora de la durabilidad | Use a clear polyester coating as a protective layer for enhanced durability |
For help with solutions customized to your business needs, contact Export Director now.
Export Director
With 20+ years of experience and We firmly believe that product quality is the basis of cooperation.
Send InquiryTEl
+86-21-6420 0566
