

Gorde leku lehor eta fresko batean (gehienez 25 °C, % 60ko hezetasun-eremua)
12 hilabete
Kartoizko kaxa

| Funtsezko Atributuak | Xehetasunak |
|---|---|
| CAS zk | Standard |
| Texture | Zimur |
| Lehengai Nagusia | Akrilikoa, epoxi edo poliuretanoa |
| Formularioa | Powder estaldurak |
| Modelo zenbakia | RAL 1024 Okre hori koloreko hauts-estaldura |
| kolorea | Aukerako koloreak |
| Funtzio | Azidoaren aurkakoa |
| Glass | Matea\satinatua\distiratsua\distira handia |
| Sample | Available |
| Ontziratzea | Plastikozko poltsa, 20 kg/kartoia |
| Jatorrizko lekua | Txina |
| Erabilera | Etxetresna elektrikoen pintura, itsasontzien pintura, eraikinen estaldura, autoen pintura,… |
| Aplikazio metodoa | Spray |
| Aplikazio | Barneko dekorazioa |
| Feature | Eco-friendly |
| Ziurtagiria | ISO9001 |
| MOQ | 20kg |
| Ordainketa | T/T, Western Union, L/C |
Spray elektrostatikoa
60-90 mikroi (2.4-3.6 mil) gainazal leunetarako, 70-100 mikroi (2.8-3.9 mil) gainazal testuratuetarako
5-8 m²/kg (24-39 ft²/lb) 70-100 mikratan (2.8-3.9 mil) gainazal testuratuetarako, 8-12 m²/kg (39-59 ft²/lb) 60-90 mikratan (2.4-3.6 mil) gainazal leunetarako
10 minutu 180 °C-tan, 200 °C metalaren tenperaturan

For help with solutions customized to your business needs, contact Export Director now.
Export Director
With 20+ years of experience and We firmly believe that product quality is the basis of cooperation.
Send InquiryTEl
+86-21-6420 0566
