
Hauts-estaldurak 4E produktuak ere deitzen dira, ingurumenaren babesagatik, energia aurrezteagatik, segurtasunagatik eta ekonomiagatik.
| Produktuaren izena | Mota | Produktuaren Deskribapena | Standard | Bizitza meteorizatzea |
|---|---|---|---|---|
| PCNH | Super Meteorizazioa | Erretxina bereziz, pigmentu zeramiko ez-organikoz eta gehigarri bereziz egina, kanpoko goi-mailako eguraldi-produktuetarako erabiltzen dena | AAMA2603-02 | >10U |
| PCNF | fluorokarbono eraldatua | Fluorokarbono hautsak, fluorrez aldatutako, lotura egonkorreko erretxina super-eguraldiarekiko erresistentea eta pigmentu berezi ez-organikoen konbinazioa denak, eguraldiarekiko erresistentzia bikaina, gogortasun handia, urarekiko garbiketarako erresistentzia, azido, alkali eta gatzarekiko erresistentzia ditu ezaugarri hauekin: | AAMA2604-05 | >15U |
| PVDF | fluorokarbonoa | % 70eko fluorokarbonoarekin eta pigmentu-betegarri bereziekin garatu da, eta gogortasun handiko, garbiketa errazeko, disolbatzaileen aurkako erresistentzia, azido, alkali eta gatzarekiko erresistentzia, zahartzearen aurkakoa, eguraldiarekiko erresistentzia handia eta abar ditu ezaugarri, eta "estalduraren erregea" bezala ezagutzen da. | GB/T23443-2009 AAMA2605-05 | >20U |
| FEVE | fluorokarbono termoegonkorra | % 70eko fluor edukia du, fluorokarbonozko hauts-estaldura termoegonkorrari dagokio, eta ekoizpen-prozesua eta kostua nahiko altuak dira. | AAMA2605-05 | >20U |
Aluminiozko piezak kromatu edo pasibatu behar dira fluorokarbono hauts-estaldurak ihinztatu aurretik, produktuak ihinztatu ondoren errendimendu onena lor dezan.
Pistola elektrostatikoaren eta lan-piezen arteko distantzia 120-180 mm-koa da, tentsioa 40-80 KV-koa da eta korrontea 10-20 µA-koa. Hainbat ihinztagailu elektrostatikoren arteko desberdintasunak direla eta, atomizazio-parametroak eta hauts-irteera gunearen beharren arabera doitzea gomendatzen da.
Sendatze-tenperatura: 235 ± 5 ℃ (lantzeko piezaren benetako berotze-tenperatura)
Sendotze denbora: 15-20 min
| SegurtasunProiektua | Fluorokarbonozko estaldura likidoa | Fluorokarbono hauts estaldura |
|---|---|---|
| Estaldura ekipoak | Estaldura likidoaren linea | Hauts estaldura lerroa |
| Disolbatzaileen erabilera | % 70eko disolbatzailea | Disolbatzaile-free |
| Estalduraren erabilera-tasa | 35-60% | 95-100% |
| Energia kontsumoa | Oso handia | Small |
| Ingurumenaren babesa | Disolbatzaile organiko kantitate handia lurruntzen da, eta hori kaltegarria da ingurumenarentzat | Ingurumenaren babesa, KOLen isuriak 0tik hurbil daude infinituki |
| Segurtasuna | Sukoia eta lehergarria, arriskutsua ez dena | Segurtasun oso altua |
| Kostua | Kostu handia | Behe-kostua |
| Estalduraren konposizioa | % 70eko PVDF edukia | Estaldura likidoaren berdina |
| Eguraldiaren erresistentzia | AAMA2605 estandarra betetzen du | Estaldura likidoaren berdina |
| Gogortasuna | Leunagoa | Oso altua |
| Urradura erresistentzia | Ona | Oso ona |
| Erabilera lizentzia | Beharrezkoa | Beharrezkoa |
| Flatness | Oso ona | Estaldura likidoaren antzekoa |
| Aplikazioaren errendimendua | Fluorokarbonozko estaldura likido hautsa | fluorokarbonozko estaldura |
|---|---|---|
| Substratu | Aluminiozko substratua, epoxi imprimazio substratua, zinkez aberatsa den substratua | Estaldura likidoaren berdina |
| pretreatment | Aurrez tratatu gainazala AAMA2605 betetzeko | Estaldura likidoaren berdina |
| Film lodiera | Bi estaldura: 30~40um; estaldura anitz: 40um-tik gora | 50 ~ 80um |
| Ontze tratamendua | 232~249℃PMT (10~20min) | Estaldura likidoaren berdina |
| Erabilera-tasa | ~ 50% | ~ 100% |
| Ingurumenaren babesa | Disolbatzaile kaltegarri kopuru handia lurruntzen da, hondakin-likidoa eta hondakin-hondakinak | Ez dago disolbatzaile lurrunkorrik |
| Disolbatzaileak | Disolbatzaile kantitate handia behar da | Disolbatzailerik gabe |
| Kolore ezberdintasuna | Kolore-aldea prozesu-aldaketek eragiten dute | Kolore-aldea prozesu-aldaketek apur bat eragiten dute |
| Eduki solidoak | 40% buruz | 100% |
| Distira (60°) | ~ 15 35 º | ~ 15 60 º |
| Arkatzaren gogortasuna | ≥F | ≥2H |
| Urradura erresistentzia | Marruskadura koefizientea 555±10 | Pixka bat gorago |
| Disolbatzailearen erresistentzia | MEK-ek 100 aldiz igurtzi egiten du aurrera eta atzera | Estaldura likidoaren berdina |
| Pintura hezearen/lehorraren itsaspena | Filma ez da zuritzen zinta kendu ondoren | Estaldura likidoaren berdina |
| Gatz-ihinztaduraren aurkako erresistentzia 1000 ordu | Lerroa metal biluzi bihurtzen da 1/32 hazbetekoa | Estaldura likidoaren berdina |
| Distira atxikitzea | AAMA2605 arauaren araberako zahartze azeleratuaren proba, distira % 50 atxikitzen da | Estaldura likidoaren berdina |
| Kolorearen atxikipena/hauts bihurtzea | AAMA2605 estandarraren arabera, kolore aldea ≤5. hauts-tasa ≥8 | Estaldura likidoaren berdina |
| Produktuaren izena | Mota | Seriearen izena | Partikulen tamaina |
|---|---|---|---|
| PCNH | Eguraldiarekiko oso erresistentea | serie iraunkorra ~ 1. zenbakia | 34 ~ 38um |
| PCNF | Fluorokarbono eraldatua | serie iraunkorra ~ 2. zenbakia | 28 ~ 36um |
| PVDF | fluorocarbon | serie iraunkorra ~ 3. zenbakia | 28 ~ 36um |
| FEVE | Fluorokarbono termoegonkorra | serie iraunkorra ~ 4. zenbakia | 28 ~ 36um |
Eguraldiarekiko erresistentzia handiko eskakizunak dituzten hormetarako edo altzairuzko egituretarako eta eraikin garrantzitsuetarako egokia, babes-estaldura gisa oso erabilia, hala nola erakusketa-zentroetan, gobernu-eraikinetan, zubietan, etab. Kanpoko hainbat metalezko produktutan aplikagarria: hala nola, metalezko gortina-hormako aluminiozko profilak, aire zabaleko estadioetako eserlekuak, sabaiko materialen estaldurak, kanpoko kirol-ekipoetako lanparak, industria-ekipoak, auto-piezak, etab.
AAMA2603
| Serie zenbakia | Probako elementua | Test metodoa | Beharrezko indizea |
|---|---|---|---|
| 1 | Hautsaren partikulen tamaina | Partikulen tamaina analizatzailea | ≤10um ≤10% DV50 34~38um |
| 2 | Estalduraren itxura/kolorea/kolore aldea | AAMA2603 | Behatu gainazaleko akatsak 3 metrotan eta 900ean. Kolorea adostutako tartearen barruan dago. |
| 3 | Film lodiera | AAMA2603 | Tokiko filmaren lodieraren % 80 ≥20um; tokiko filmaren lodiera ≥17 um |
| 4 | Distira (60°) | AAMA2603 | ±5 unitate |
| 5 | Film lehorraren atxikimendua | AAMA2603 | Zeharkako ebakiduraren tartea 1 mm, ez da irakiten dagoen uraren atxikimendurik |
| 6 | Arkatzaren gogortasuna | AAMA2603 | ≥1.GutxienekoH |
| 7 | Eragin-proba | AAMA2603 | 18N·M, (3±0.3)mm, proba-panel estandarraren berdina |
| 8 | Ke neutroaren proba (NSS) | AAMA2603 | NSS 1000h Gutxieneko zazpi balorazioa, Gutxieneko zortzi anpulu |
| 9 | Hezetasun eta beroarekiko erresistentzia | AAMA2603 | 380 °C, % 100eko hezetasuna, 1500 ordu |
| 10 | Eguraldiaren erresistentzia | AAMA2603 | Xenon lanpara 1000h Florida ≥1 urte |
For help with solutions customized to your business needs, contact Export Director now.
Export Director
With 20+ years of experience and We firmly believe that product quality is the basis of cooperation.
Send InquiryTEl
+86-21-6420 0566
