

| Proiektuak | Portzelanazko altzairuzko xafla | Uretan margotutako aluminiozko portzelanazko plaka | Portzelanazko aluminiozko hauts-plaka |
|---|---|---|---|
| Erabilera-baldintzak | |||
| Muntatzeko erraza | ★ | ★ | ★ |
| Besodun | × | ★ | ★ |
| Scratch-en erresistentzia | ★ | ★ | ★ |
| Suaren erresistentzia | ★ | ★ | ★ |
| Korrosioarekiko erresistentzia. | ★ | ★ | ★ |
| Azido erresistentzia | ★ | ★ | ☆/★(portzelanazko fluorokarbono formula) |
| Grafitiaren aurkako autogarbiketa | ★ | ☆ | ☆/★ |
| Hausnarketa zabala | × | ☆ | ★ (beirazko eredu bihurtu daiteke) |
| Ekoizpen-eskakizunak | |||
| Ingurumenaren babesa | × | ☆ | ★ |
| Ekonomia | × | ☆ | ★ |
| Inprimaketa/berriro lanketa | × | ☆ | ★ |
Oharra: Taulan “★”-k abantailak adierazten ditu, “☆”-k abantaila partzialak eta “×”-k desabantailak.
For help with solutions customized to your business needs, contact Export Director now.
Export Director
With 20+ years of experience and We firmly believe that product quality is the basis of cooperation.
Send InquiryTEl
+86-21-6420 0566
