
Produktu sorta hau poliuretanoz edo erretxina akrilikoz egina dago, sendatzeko agentearekin, eta gardentasun handiko eta lautasunarekiko erresistentzia bikaina duen hauts-estaldura gardena da.
Grabitate espezifikoa: 1.1~1.3 g/cm³
Materia lurrunkorra: <% 0.5 ~ % 2 (produktu motaren arabera)
Emari-tasa: >130 (fluidizazio eta garraio-errendimendu onarekin)
| Kategoria | Ezaugarriak | Ontze-baldintzak | |
| PE/TGIC | Poliesterra/TGIC | Berdintze ona, eguraldiarekiko erresistentzia bikaina, gardentasun ona | 200 ℃/10 min |
| Poliesterra/TGIC | Berdintze ona, eguraldiarekiko erresistentzia bikaina, gardentasun ona | 200 ℃/10 min | |
| PU | poliuretano mota | Berdintze ona, eguraldiarekiko erresistentzia bikaina, gardentasun ona | 200 ℃/15 min |
| Akrilikoa/PU | Akriliko nahasia | Berdintze ona, eguraldiarekiko erresistentzia bikaina, eguraldiarekiko erresistentzia bikaina, disolbatzaileen erresistentzia | 200 ℃/10 min |
| Akrilikoa | Akrilikoa | Eguraldiarekiko eta disolbatzaileekiko erresistentzia bikaina, Inpaktuarekiko erresistentzia ±10 kg-ra irits daiteke. 200 ℃/10 min 170 ℃/20 min | 170 ℃/20 min |
| Item | Erreferentzia estandarra | PE/TGIC | PU mota | Akrilikoa/PU | Akrilikoa |
| Argazkiak, musika eta bideoak | GB5237.4 | Flat | Flat | Flat | Flat |
| berdintzea | Q/TXSLD01-03 | C maila | B maila | B maila | Kalifikazio A |
| Transparency | Q/TXSLD01-03 | B maila | B maila | B maila | Kalifikazio A |
| Eraginaren | GB / T1732-93 | ±50 kg.cm | ±50 kg.cm | ±50 kg.cm | ±50 kg.cm |
| cupping | GB / T9753-88 | > 6mm | > 6mm | > 6mm | > 6mm |
| Atxikimendua | GB / T9286-98 | Kalifikazio 0 | Kalifikazio 0 | Kalifikazio 0 | Kalifikazio 0 |
| Tolesketa | GB6742-86 | Φ2mm | Φ2mm | Φ2mm | Φ2mm |
| Indentazio gogortasuna | GB9275 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
| Gatz-spray-proba | GB / T1771-91 | Ez da aldaketarik 1000 orduren ondoren | Ez da aldaketarik 1000 orduren ondoren | Ez da aldaketarik 1000 orduren ondoren | Ez da aldaketarik 1000 orduren ondoren |
| Bero hezearen proba | GB / T1740-79 | 1000 ordu 1. maila | 1000 ordu 1. maila | 1000 ordu 1. maila | 1000 ordu 1. maila |
| Zahartze proba Zahartze arina | Light aging: ASTMG154QUV0.78w/m2@340nm500h | Distira atxikitzeko tasa ≥80% | Distira atxikitzeko tasa ≥80% | Distira atxikitzeko tasa ≥80% | Distira atxikitzeko tasa ≥80% |
| Oharra: Goiko probek 0.7 mm-ko lodierako aluminiozko xafla koipegabetuak erabiltzen dituzte, 60-80 μm-ko lodierako filmarekin; goiko parametroak laborategiko datuak dira eta erreferentzia gisa baino ez dira. Benetako adierazleak bezeroaren ingurunea, ekipamendua, substratua, aurretratamendua eta ihinztadura prozesua bezalako faktoreekin lotuta daude. | |||||
Ontziratze estandarra: kartoia plastikozko poltsa batekin estalita
Kutxa bakoitzeko pisu garbia: 20 kg
Garraio sailkapena: salgai ez-arriskutsuak
Lehengaiek ez dute substantzia oso toxikorik
Erabilerarako neurriak:
Saihestu hautsa arnastea (hauts-maskara erabiltzea gomendatzen da)Murriztu azalaren kontaktu zuzenaLarruazaleko kutsadura xaboiarekin garbitu daitekeSaihestu produktu kimikoekin kontaktua biltegiratzean
For help with solutions customized to your business needs, contact Export Director now.
Export Director
With 20+ years of experience and We firmly believe that product quality is the basis of cooperation.
Send InquiryTEl
+86-21-6420 0566
