
This series of products uses saturated polyester resin and Primid curing agent as the main base material to make thermosetting powder coatings.
Goede adhesion en goede meganyske eigenskippen;
Smooth coating film and high gloss;
Good chemical and corrosion resistance;
Higher storage stability and shelf life than TGIC type.
Ferskate rimpels, metaal, pearlescente effekten en mingde kleuren, ensfh.
Geskikt foar it beklaaien fan ferskate produkten dy't lange tiid bûten bleatsteld wurde: lykas húshâldlike apparaten, arsjitektoanyske aluminiumprofilen, ferfierfoarsjennings, stadionfoarsjennings, binnenpleatsfoarsjennings, ensfh.
Kartonferpakking, beklaaid mei twa lagen polyvinylchloride plestik tassen, nettogewicht fan elke doaze is 20 kg. Net-gefaarlike items kinne op ferskate manieren ferfierd wurde, mar moatte fuort hâlden wurde fan direkt sinneljocht, focht en waarmte, en kontakt mei gemikaliën.
Operators moatte stofmaskers drage tidens gebrûk om it ynademen fan stof te foarkommen en langduorjend kontakt tusken hûd en poeiercoating te minimalisearjen. Ferve dy't oan 'e hûd fêst sit, kin mei sjippe wosken wurde.
| Spesifike swierte | 1.4~1.8g/cm' (ôfhinklik fan de formule en kleur) |
| Grutte fan it dieltsje | Depending on the application, the standard type has an average particle size of 35~40 microns, less than 10 microns powder <10%, greater than 100 microns powder <0.5% |
| Storage stabiliteit | Polyester/Primid type powder coatings should be stored in a dry, ventilated room below 35°C, and avoid direct sunlight. If stored in an air-conditioned room, the powder must be stored at room temperature or the same (temperature) as the spraying equipment before use to avoid moisture. Under this condition, the powder can be stably stored for more than 12 months. If it is exceeded, it must be re-tested. If the result meets the requirements, it can still be used. |
| Test items | Ynspeksjestandert of metoade | Ynspeksje-yndeks |
| Ferskining | Ynspeksje op it each | Ferskate effekten fan it boerdoppervlak |
| Impact | GB / T 1732 | ≥50 kg·cm |
| Bûge | GB / T 6742 | ≤2mm |
| Cupping | GB / T 9753 | ≥8mm |
| hurdens | GB / T 6739 | ≥H~2H |
| adhesion | GB / T 9286 | Level 0 |
| Neutrale sâltsprayresistinsje | GB / T 1771 | 500o; Skreaun gebiet: unidireksjonele roest ≤2.0mm; Net-skreaun gebiet: gjin abnormaliteit |
| Focht- en waarmtebestriding | GB / T 1740 | 500o Gjin abnormaliteit |
| Keunstmjittige waarsferâlderingsresistinsje | GB / T 1865 | 800o; Ferkleuring ≤2 nivo; Glânsferlies ≤2 nivo |
| De boppesteande yndikatoaren foar coatingprestaasjes kinne wat ôfnimme as de glâns ôfnimt. | ||
| Spuitjen | Dizze searje produkten is geskikt foar de folgjende spuitmetoaden: korona-elektrostatysk spuiten; wriuwing-elektrostatysk spuiten; elektrostatysk fluidized bed spuiten; fluidized bed hjitte-dipcoating. | |
| Laachdikte: Brûk tusken 40~150 mikron, oanrikkemandearre filmdikte is 50~80 mikron. Gemiddelde dekking: 10~12 fjouwerkante meter/kg, filmdikte 60 mikron (berekkene op basis fan 100% gebrûksrate) | ||
| Curing betingsten | 180℃/10 minutes is recommended, and it can also be designed according to user needs: 160C/15 minutes, 170℃/12 minutes, etc. | |
For help with solutions customized to your business needs, contact Export Director now.
Export Director
With 20+ years of experience and We firmly believe that product quality is the basis of cooperation.
Send InquiryTEl
+86-21-6420 0566
