

| elemento | información |
|---|---|
| Método | Spray |
| certificado | RoHS, ISO9001, Reach, FDA, En71 |
| espesor | 60-80 (μm) |
| adhesión | 0 Reixa |
| Orixe | China |
| Materia prima principal | Epoxi/Poliéster |
| Nivel | Rematar abrigo |
| Substrato | Metal |
| Propiedade da película de pintura | Pintura antiséptica |
| gloss | Semibrillante |
| Dureza | 2h |
| cor | Ouro de bronce |
| tipo | Textura de martelo |
| gloss | 70-80% |
| espesor | 70-90μm |
| Dureza | 2H |
| adhesión | 0 Reixa |
| Curación | 200ºC*10 min |
| Shelf Life | Ano 1 |
| Mostra de Ensaio | Estándar de proba | Índice de probas |
| Resistencia ao impacto | GB/T 1732 -1993 | 50 kg·cm |
| Adhesión (corte transversal) | GB / T 9286-1998 | Clase 0 |
| Flexibilidade | GB / T 6742-1986 | 2mm |
| Dureza do lapis | GB / T 6739-1996 | 1:2 a XNUMX:XNUMX |
| Proba de spray de sal | GB / T 1771-1991 | > 400 horas |
| Resistencia á calor e á humidade | GB / T 1740-1979 | >500 horas, o brillo da película perde lixeiramente |

For help with solutions customized to your business needs, contact Export Director now.
Export Director
With 20+ years of experience and We firmly believe that product quality is the basis of cooperation.
Send InquiryTEl
+86-21-6420 0566
