

| proxectos | Placa de aceiro de porcelana | Placa de aluminio de porcelana pintada á auga | Placa de aluminio de porcelana en po |
|---|---|---|---|
| Requisitos de uso | |||
| Fácil de montar | ★ | ★ | ★ |
| Leve | × | ★ | ★ |
| Resistencia aos arañazos | ★ | ★ | ★ |
| Resistencia ao lume | ★ | ★ | ★ |
| Resistencia á corrosión | ★ | ★ | ★ |
| Resistencia á ácido | ★ | ★ | ☆/★(fórmula de fluorocarbono de porcelana) |
| Autolimpeza antigrafitis | ★ | ☆ | ☆/★ |
| Reflexión difusa | × | ☆ | ★(pódese facer con patrón de vidro) |
| Requisitos de produción | |||
| Protección ambiental | × | ☆ | ★ |
| Económico | × | ☆ | ★ |
| Impresión/reelaboración | × | ☆ | ★ |
Nota: “★” na táboa indica vantaxes, “☆” indica vantaxes parciais e “×” indica desvantaxes.
For help with solutions customized to your business needs, contact Export Director now.
Export Director
With 20+ years of experience and We firmly believe that product quality is the basis of cooperation.
Send InquiryTEl
+86-21-6420 0566
