
Introdución de produto:
Este produto está formulado con resina epoxi e resina epoxi fenólica, deseñado e fabricado segundo a norma GB/T 23257-2009. Presenta alta reactividade, forte adhesión, alta densidade de reticulación e excelente resistencia a produtos químicos, desprendimento catódico e impactos.

Uso do produto:
Apto para revestimentos anticorrosión en diversos oleodutos e gasodutos.
Características do produto:
Excelente adhesión ao substrato.Tempo de xelificación e propiedades interfaciais axeitadas, fusionándose facilmente coa capa adhesiva intermedia para formar unha unidade cohesiva.Ofrece protección nun amplo rango de temperaturas, garantindo unha resistencia á corrosión a longo prazo.Resistencia superior á desvinculación catódica a altas temperaturas.Alta área de cobertura e eficiencia de transferencia.Baixa temperatura de fusión, alta reactividade e alta taxa de finalización do curado, con boas propiedades mecánicas.| Mostra de Ensaio | especificación técnica | Observacións |
|---|---|---|
| Aparencia | Cor uniforme, sen grumos | Inspección visual |
| cor | Segundo os requisitos do cliente | Medidor de diferenza de cor |
| Densidade (g / cm³) | 1.4-1.6 | GB / T 4472 |
| Distribución do tamaño das partículas | Residuos ≤3.0 a 150 µm, ≤0.2 a 250 µm | GB / T 6654 |
| Contido volátil (%) | ≤ 0.6 | GB / T 6654 |
| Tempo de xelificación a 200 °C (s) | ≥ 12 | GB / T 6654-1986 |
| Tempo de curado a 200 °C (min) | ≤ 3 | GB/T 23257-2009 Apéndice A |
Parámetros de rendemento do revestimento en po curado
| Mostra de Ensaio | especificación técnica | Observacións |
|---|---|---|
| Adhesión (Grao) | ≤ 2 | GB/T 23257-2009 Apéndice C |
| Electrodo negativo a 48 h 5 °C (mm) | ≤ 8 | GB/T 23257-2009 Apéndice D |
| Electrodo negativo a 30 ± 5 °C (mm) | ≤ 15 | GB/T 23257-2009 Apéndice D |
| Resistencia á flexión a -20 °C, 2.5 ° | Sen fendas | GB/T 23257-2009 Apéndice E |
| Parámetro | especificación | Notas |
|---|---|---|
| Equipos aplicables | Spray de carga por fricción, spray electrostático corona | |
| Espesor da película | 120-150um | Axustable segundo os requisitos da peza |
Saúde e seguridade:
| Propiedade | especificación | Notas |
|---|---|---|
| Toxicidade | Non tóxico | Seguro para a manipulación e a aplicación |
| Inflamabilidade | Non inflamable | Reduce o risco no almacenamento e no uso |
| Regulación | GB15607-1995 | Siga os protocolos de seguridade para as operacións de revestimento |
Precaucións:
| Elemento | especificación | Notas |
|---|---|---|
| Pos de mestura | Non mesturar con outros tipos | |
| Uso ao aire libre | Non recomendado | Pode causar decoloración e formación de cala |
| Preparación da superficie | Sen aceite, sen auga, tratamento superficial ao nivel Sa21/2 (GB/T8923), profundidade do patrón de ancoraxe 40-100um, superficie limpa de po e abrasivos | |
| almacenamento | Ventilado, seco, por debaixo de 30 °C, lonxe de fontes de calor, produtos químicos corrosivos e solventes, evitar a luz intensa, altura máxima de apilado de 5 capas, manter a embalaxe selada | |
| Temperatura de curado | Prequecer a superficie do tubo de aceiro a máis de 190 °C para unha mellor taxa de curado. |
Normas de cumprimento:
GB/T 23257-2009 "Revestimento anticorrosivo de polietileno para tubaxes de aceiro soterradas"

Almacenamento e embalaxe:
Gardar nun ambiente seco por debaixo de 30 °C.Volva pechar a embalaxe inmediatamente despois do seu uso para evitar a absorción de humidade.Envasado en caixas de cartón de 20 kg cun forro interior de plástico.Esta ampla estratexia garante que se manteñan a calidade e o rendemento do produto, ao tempo que proporciona directrices claras para a súa manipulación e aplicación seguras.
For help with solutions customized to your business needs, contact Export Director now.
Export Director
With 20+ years of experience and We firmly believe that product quality is the basis of cooperation.
Send InquiryTEl
+86-21-6420 0566
