
Introdución de produto:
This series of products is a thermosetting powder coating formulated from a mixture of saturated polyester resin, corresponding curing agents, pigments, fillers, and other specialized additives. It features excellent weather resistance, UV resistance, and thermal stability.
Uso do produto:
Adecuado para o revestimento e a protección de mobiliario de oficina, equipos, dispositivos eléctricos, electrodomésticos, equipamento deportivo, pezas de automóbiles, fiestras e portas arquitectónicas, perfís de aluminio, armarios eléctricos, caixas e outras superficies metálicas.
Rendemento do po:
| Propiedade | especificación | Notas |
|---|---|---|
| gloss | Referenciado á norma GB1734-79 | Medido cun brilloímetro de 60° |
| Propiedades mecánicas | Referenciado á norma CB1727-92 | Grosor da película 60-80 µm, probado en condicións de laboratorio |
| Resistencia á corrosión | Probado en paneis sen aceite, sen ferruxe e con fosfato de zinc | Grosor da película 100-120 µm, probado en condicións de laboratorio |
| Condicións de curado | Referenciado á temperatura da peza de traballo | As desviacións de temperatura poden afectar o rendemento |
Aspecto do revestimento:
| Propiedade | especificación | Notas |
|---|---|---|
| gloss | Referenciado á norma GB1734-79 | Medido cun brilloímetro de 60° |
Propiedades mecánicas:
| Propiedade | especificación | Notas |
|---|---|---|
| patrón | CB1727-92 | Grosor da película 60-80 µm, probado en condicións de laboratorio |
Resistencia á corrosión:
| Propiedade | especificación | Notas |
|---|---|---|
| Preparación | Paneis sen aceite, sen ferruxe e fosfatados con zinc | Grosor da película 100-120 µm, probado en condicións de laboratorio |
Condicións de curado:
| Propiedade | especificación | Notas |
|---|---|---|
| temperatura | Referenciado á temperatura da peza de traballo | As desviacións poden afectar o rendemento |
Parámetros da aplicación:
| Parámetro | especificación | Notas |
|---|---|---|
| Equipos aplicables | Spray de carga por fricción, spray electrostático corona, leito fluidizado electrostático | |
| Espesor da película | 50-150um | Axustable segundo os requisitos da peza |
| Taxa de cobertura | 8-11㎡/kg | Para un grosor de película de 60 µm, dependendo do tipo e dos requisitos da peza |
| Fórmula de cálculo | Gravidade específica × espesor da película = gramos por metro cadrado |
Período de almacenamento:
| Condición | especificación | Notas |
|---|---|---|
| temperatura | Por baixo de 30 ° C | Condicións secas |
| Duración | Meses 12 | |
| Reselado | Inmediatamente despois do uso | Para evitar a absorción de humidade |
| Acondicionamento | Caixas de papel de 20 kg cun forro interior de plástico | Envase mínimo 3 kg |
Saúde e seguridade:
| Propiedade | especificación | Notas |
|---|---|---|
| Toxicidade | Non tóxico | |
| Inflamabilidade | Non inflamable | |
| Regulación | GB15607-1995 | Normas de seguridade para as operacións de revestimento |
Precaucións:
| Elemento | especificación | Notas |
|---|---|---|
| Pos de mestura | Non mesturar diferentes tipos | |
| Uso ao aire libre | Non recomendado | A exposición a longo prazo pode causar decoloración e formación de cala |
| Resistencia á intemperie mellorada | Use the company’s outdoor-specific coatings |
For help with solutions customized to your business needs, contact Export Director now.
Export Director
With 20+ years of experience and We firmly believe that product quality is the basis of cooperation.
Send InquiryTEl
+86-21-6420 0566
