
Introdución de produto:
Esta serie de produtos é un revestimento en po termoendurecible feito a partir dunha mestura de resina de poliéster saturada, os axentes de curado correspondentes, pigmentos, recheos e outros aditivos especializados. Presenta unha excelente resistencia ás inclemencias do tempo, resistencia aos raios UV e estabilidade térmica.
Uso do produto:
Apto para varandas de estradas, equipos, decoración exterior, instalacións, fiestras e portas arquitectónicas, ferramentas de ferraxe, electrodomésticos, pezas de motocicletas e bicicletas, compoñentes automotrices, perfís de aluminio, armarios eléctricos, caixas e diversas proteccións decorativas metálicas para exteriores.
Rendemento do po:
| Propiedade | especificación | Notas |
|---|---|---|
| gloss | Referenciado á norma GB1734-79 | Medido cun brilloímetro de 60° |
| Propiedades mecánicas | Referenciado á norma CB1727-92 | Grosor da película 60-90 µm, probado en condicións de laboratorio |
| Condicións de curado | Referenciado á temperatura da peza de traballo | As desviacións de temperatura poden afectar o rendemento |
Aspecto do revestimento:
| Propiedade | especificación | Notas |
|---|---|---|
| gloss | Referenciado á norma GB1734-79 | Medido cun brilloímetro de 60° |
Propiedades mecánicas:
| Propiedade | especificación | Notas |
|---|---|---|
| patrón | CB1727-92 | Grosor da película 60-90 µm, probado en condicións de laboratorio |
Condicións de curado:
| Propiedade | especificación | Notas |
|---|---|---|
| temperatura | Referenciado á temperatura da peza de traballo | As desviacións poden afectar o rendemento |
Parámetros da aplicación:
| Parámetro | especificación | Notas |
|---|---|---|
| Equipos aplicables | Spray de carga por fricción, spray electrostático corona, leito fluidizado electrostático | |
| Espesor da película | 60-120um | Axustable segundo os requisitos da peza |
| Taxa de cobertura | 8-11㎡/kg | Para un grosor de película de 60 µm, dependendo do tipo e dos requisitos da peza |
| Fórmula de cálculo | Gravidade específica × espesor da película = gramos por metro cadrado |
Período de almacenamento:
| Condición | especificación | Notas |
|---|---|---|
| temperatura | Por baixo de 30 ° C | Condicións secas |
| Duración | Meses 12 | |
| Reselado | Inmediatamente despois do uso | Para evitar a absorción de humidade |
| Acondicionamento | Caixas de papel de 20 kg cun forro interior de plástico | Envase mínimo 3 kg |
Saúde e seguridade:
| Propiedade | especificación | Notas |
|---|---|---|
| Toxicidade | Non tóxico | |
| Inflamabilidade | Non inflamable | |
| Regulación | GB15607-1995 | Normas de seguridade para as operacións de revestimento |
Precaucións:
| Elemento | especificación | Notas |
|---|---|---|
| Pos de mestura | Non mesturar diferentes tipos | |
| Interferencia | Alta interferencia; limpar a fondo o equipo e o sitio ao cambiar de tipo | |
| Mellora da durabilidade | Use unha capa de poliéster transparente como capa protectora para unha maior durabilidade |
For help with solutions customized to your business needs, contact Export Director now.
Export Director
With 20+ years of experience and We firmly believe that product quality is the basis of cooperation.
Send InquiryTEl
+86-21-6420 0566
