
Esta serie de produtos é un revestimento en po termoendurecible deseñado e producido con materias primas especiais e ten unha excelente resistencia á calor.
| Aparencia | Gran de area | Gran de area | |
|---|---|---|---|
| As propiedades mecánicas | Impacto | GB / T1732-93 | 50 kg.cm |
| Dobrar | GB6742-86 | Φ2mm | |
| adhesión | GB / T9286-1998 | Reixa 0 | |
| Dureza | GB / T6739-86 | >H | |
| Brillo 60° | GB / T9754-88 | 2% ~ 5% | |
| resistencia á corrosión | Resistencia á pulverización de sal | GB1771-91 | Cambio de revestimento de 1000-2000 horas, corrosión unilateral na sección transversal <2 mm |
| Resistencia á calor | 100°, sen pelar en 6 horas | ||
Nota: Os parámetros anteriores son datos de laboratorio e serven só como referencia. Os indicadores reais están relacionados con factores como o ambiente do cliente, o equipo, o substrato, o pretratamento, o proceso de pulverización, etc.
Casos de clientes

For help with solutions customized to your business needs, contact Export Director now.
Export Director
With 20+ years of experience and We firmly believe that product quality is the basis of cooperation.
Send InquiryTEl
+86-21-6420 0566
