
Poedercoatings worden ook wel 4E-producten genoemd vanwege hun milieubescherming, energiebesparing, veiligheid en economie.
| Productnaam | Type | Product beschrijving | Standaard | Het leven weerstaan |
|---|---|---|---|---|
| PCNH | Superverwering | Gemaakt van speciale superverwerende hars, anorganisch keramisch pigment en speciale additieven, gebruikt voor hoogwaardige verweringsproducten voor buiten. | AAMA2603-02 | > 10Y |
| PCNF | gemodificeerde fluorkoolstof | Het fluorcarbonpoeder, dat een combinatie is van fluor-gemodificeerde, stabiele binding-gemodificeerde, superweerbestendige hars en speciale anorganische pigmenten, heeft de eigenschappen van superweerbestendigheid, hoge hardheid, bestendigheid tegen reiniging met water, zuur-, alkali- en zoutbestendigheid. | AAMA2604-05 | > 15Y |
| PVDF | fluorkoolstof | Het is ontwikkeld met 70% fluorkoolstof en speciale pigmentvullers en heeft de eigenschappen van hoge hardheid, eenvoudig te reinigen, oplosmiddelbestendigheid, zuur-, alkali- en zoutbestendigheid, anti-veroudering, hoge weersbestendigheid, enz., algemeen bekend als de "koning onder de coatings". | GB/T23443-2009 AAMA2605-05 | > 20Y |
| FEVE | thermohardende fluorkoolstof | 70% fluorgehalte, behoort tot thermohardende fluorkoolstofpoedercoating en het productieproces en de kosten zijn relatief hoog. | AAMA2605-05 | > 20Y |
Aluminium onderdelen moeten worden gechromeerd of gepassiveerd voordat er fluorkoolstofpoedercoatings worden gespoten, zodat het product na het spuiten optimale prestaties kan leveren.
De afstand tussen het elektrostatische spuitpistool en het werkstuk bedraagt 120-180 mm, de spanning is 40-80 kV en de stroomsterkte 10-20 μA. Vanwege de verschillen tussen verschillende elektrostatische spuitpistolen is het raadzaam om de vernevelingsparameters en de poederopbrengst aan te passen aan de behoeften van de locatie.
Uithardingstemperatuur: 235±5℃ (werkelijke verwarmingstemperatuur van het werkstuk)
Uithardingstijd: 15-20 min
| Veiligheidsproject | Vloeibare fluorkoolstofcoating | Poederfluorkoolstofcoating |
|---|---|---|
| Coatingapparatuur | Vloeibare coatinglijn | Poedercoating lijn |
| Oplosmiddelgebruik | 70% oplosmiddel | Oplosmiddelvrij |
| Coating gebruikssnelheid | 35-60% | 95-100% |
| Energieverbruik | Erg groot | Klein |
| Bescherming van het milieu | Er verdampt een grote hoeveelheid organische oplosmiddelen, wat schadelijk is voor het milieu | Milieubescherming, VOC-emissies liggen oneindig dicht bij 0 |
| Veiligheid | Ontvlambaar en explosief, onveilig | Zeer hoge veiligheid |
| Kosten | Hoge kosten | Goedkope |
| Coating samenstelling | 70% PVDF-gehalte | Hetzelfde als vloeibare coating |
| Weersbestendigheid | Voldoet aan de AAMA2605-norm | Hetzelfde als vloeibare coating |
| Hardheid | zachter | Zeer hoog |
| Slijtvastheid | Goed | Heel goed |
| Gebruikslicentie | Nodig | Nodig |
| Vlakheid | Heel goed | Vergelijkbaar met vloeibare coating |
| Applicatie prestaties | Vloeibare fluorkoolstofcoating Poeder | fluorkoolstofcoating |
|---|---|---|
| Substraat | Aluminium substraat, epoxy primer substraat, zinkrijk substraat | Hetzelfde als vloeibare coating |
| voorbehandeling | Behandel het oppervlak voor zodat het voldoet aan AAMA2605 | Hetzelfde als vloeibare coating |
| Film dikte | Twee coatings: 30~40μm; meerdere coatings: boven 40μm | 50 ~ 80um |
| Genezende behandeling | 232~249℃PMT (10~20 min) | Hetzelfde als vloeibare coating |
| Gebruikspercentage | ~ 50% | ~ 100% |
| Bescherming van het milieu | Een grote hoeveelheid schadelijke oplosmiddelen verdampt, afvalvloeistof en afvalresten | Geen vluchtige oplosmiddelen |
| oplosmiddelen | Er zijn grote hoeveelheden oplosmiddelen nodig | Geen oplosmiddelen |
| Kleurverschil | Het kleurverschil wordt beïnvloed door procesveranderingen | Het kleurverschil wordt enigszins beïnvloed door procesveranderingen |
| Stevige inhoud | ongeveer 40% | 100% |
| Glans (60°) | ~ 15 35 ° | ~ 15 60 ° |
| Potloodhardheid | ≥F | ≥2H |
| Slijtvastheid | Wrijvingscoëfficiënt 555±10 | Beetje hoger |
| Bestand tegen oplosmiddelen | MEK wrijft 100 keer heen en weer | Hetzelfde als vloeibare coating |
| Hechting van natte/droge verf | De film laat niet los na het verwijderen van de tape | Hetzelfde als vloeibare coating |
| Zoutnevelbestendigheid 1000 uur | De lijn wordt blank metaal 1/32 inch | Hetzelfde als vloeibare coating |
| Glansbehoud | Versnelde verouderingstest volgens AAMA2605-norm, glansbehoud 50% | Hetzelfde als vloeibare coating |
| Kleurbehoud/poedervorming | Volgens de AAMA2605-norm, kleurverschil ≤5. poedersnelheid ≥8 | Hetzelfde als vloeibare coating |
| Productnaam | Type | Seriebenaming | Deeltjesgrootte |
|---|---|---|---|
| PCNH | Super weerbestendig | permanente serie~Nr. 1 | 34 ~ 38um |
| PCNF | Gemodificeerde fluorkoolstof | permanente serie~Nr. 2 | 28 ~ 36um |
| PVDF | Fluorocarbon | permanente serie~Nr. 3 | 28 ~ 36um |
| FEVE | Thermohardende fluorkoolstof | permanente serie~Nr. 4 | 28 ~ 36um |
Geschikt voor wanden of stalen constructies met hoge eisen aan weersbestendigheid en markante gebouwen. Veelgebruikt in beschermende coatings voor bijvoorbeeld beursterreinen, overheidsgebouwen, bruggen, enz. Toepasbaar op diverse metalen producten voor buiten, zoals aluminium profielen voor metalen vliesgevels, stoelen in openluchtstadions, coatings voor plafondmaterialen, buitenlampen voor sportuitrustingen, industriële apparatuur, auto-onderdelen, enz.
AAMA2603
| Serienummer | Testitem | Test methode | Vereiste index |
|---|---|---|---|
| 1 | Poederdeeltjesgrootte | Deeltjesgrootte-analysator | ≤10um ≤10% DV50 34~38um |
| 2 | Uiterlijk/kleur/kleurverschil van de coating | AAMA2603 | Observeer oppervlaktedefecten op 3 meter en 900. De kleur valt binnen het overeengekomen bereik. |
| 3 | Film dikte | AAMA2603 | 80% van de lokale filmdikte ≥20 µm; lokale filmdikte ≥17 µm |
| 4 | Glans (60°) | AAMA2603 | ±5 eenheden |
| 5 | Droge filmhechting | AAMA2603 | Kruissnede 1 mm, geen hechting door kokend water |
| 6 | Potloodhardheid | AAMA2603 | ≥1.MinimumH |
| 7 | Botsingtest | AAMA2603 | 18N·M, (3±0.3)mm, hetzelfde als standaard testpaneel |
| 8 | Neutrale rooktest (NSS) | AAMA2603 | NSS 1000h Minimale beoordeling van zeven, minimale blister van acht |
| 9 | Vocht- en hittebestendigheid | AAMA2603 | 380C, 100% RV, 1500 uur |
| 10 | Weersbestendigheid | AAMA2603 | Xenonlamp 1000u Florida ≥1 jaar |
For help with solutions customized to your business needs, contact Export Director now.
Export Director
With 20+ years of experience and We firmly believe that product quality is the basis of cooperation.
Send InquiryTEl
+86-21-6420 0566
