
product Introductie:
Dit product is samengesteld uit epoxyhars en fenolische epoxyhars, ontworpen en geproduceerd volgens GB/T 23257-2009. Het kenmerkt zich door een hoge reactiviteit, sterke hechting, hoge vernettingsdichtheid en uitstekende bestendigheid tegen chemicaliën, kathodische onthechting en schokken.

Product gebruik:
Geschikt voor anticorrosiecoatings op diverse olie- en gasleidingen.
Producteigenschappen:
Uitstekende hechting op de ondergrond.Geschikte geltijd en grensvlakeigenschappen, waardoor het gemakkelijk samensmelt met de tussenliggende kleeflaag en zo een samenhangend geheel vormt.Biedt bescherming over een groot temperatuurbereik en garandeert langdurige corrosiebestendigheid.Superieure weerstand tegen kathodische onthechting bij hoge temperaturen.Hoge dekkingsgraad en overdrachtsefficiëntie.Lage smelttemperatuur, hoge reactiviteit en snelle uithardingssnelheid, met goede mechanische eigenschappen.| Test Item | technische specificaties | Opmerkingen |
|---|---|---|
| het Uiterlijk | Uniforme kleur, geen klonten | Visuele inspectie |
| Kleur | Volgens de eisen van de klant | Kleurverschilmeter |
| Dichtheid (g / cm³) | 1.4-1.6 | GB / T 4472 |
| Deeltjesgrootteverdeling | Residuen ≤3.0 bij 150 µm, ≤0.2 bij 250 µm | GB / T 6654 |
| Vluchtige inhoud (%) | ≤ 0.6 | GB / T 6654 |
| Geleringstijd bij 200°C (s) | ≥ 12 | GB / T-6654 1986 |
| Uithardingstijd bij 200°C (min) | ≤ 3 | GB/T 23257-2009 Bijlage A |
Prestatieparameters van uitgeharde poedercoating
| Test Item | technische specificaties | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Hechting (graad) | ≤ 2 | GB/T 23257-2009 Bijlage C |
| Negatieve elektrode bij 48h5°C (mm) | ≤ 8 | GB/T 23257-2009 Bijlage D |
| Negatieve elektrode bij 30±5°C (mm) | ≤ 15 | GB/T 23257-2009 Bijlage D |
| Buigweerstand bij -20°C, 2.5° | Geen scheuren | GB/T 23257-2009 Bijlage E |
| Parameter | Specificaties | Notes |
|---|---|---|
| Toepasselijke apparatuur | Wrijvingslaadspray, corona-elektrostatische spray | |
| Film dikte | 120-150um | Instelbaar volgens de eisen van het werkstuk |
Gezondheid en Veiligheid:
| Appartementen | Specificaties | Notes |
|---|---|---|
| Toxiciteit | Niet-toxisch | Veilig voor gebruik en toepassing |
| Ontvlambaarheid | Niet vlambaar | Vermindert risico bij opslag en gebruik |
| Regulatie | GB15607-1995 | Volg de veiligheidsprotocollen voor coatingswerkzaamheden |
Voorzorgsmaatregelen:
| Item | Specificaties | Notes |
|---|---|---|
| Poeders mengen | Niet mengen met andere soorten | |
| Buiten Gebruik | Niet aangeraden | Kan verkleuring en verkrijting veroorzaken |
| Voorbereiding van het oppervlak | Olievrij, watervrij, oppervlaktebehandeling tot Sa21/2 niveau (GB/T8923), ankerpatroondiepte 40-100 µm, schoon oppervlak van stof en schuurmiddelen | |
| Opslag | Geventileerd, droog, lager dan 30°C, uit de buurt van warmtebronnen, bijtende chemicaliën en oplosmiddelen, vermijd sterk licht, maximale stapelhoogte 5 lagen, houd de verpakking gesloten | |
| Uithardingstemperatuur | Verwarm het stalen pijpoppervlak voor tot boven de 190°C voor een betere uithardingssnelheid |
Nalevingsnormen:
GB/T 23257-2009 “Polyethyleen anticorrosiecoating voor begraven stalen pijpleidingen”

Opslag en verpakking:
Bewaren op een droge plaats, bij een temperatuur lager dan 30°C.Sluit de verpakking direct na gebruik weer goed af om te voorkomen dat er vocht wordt opgenomen.Verpakt in 20kg kartonnen dozen met een plastic binnenvoering.Deze integrale aanpak zorgt ervoor dat de kwaliteit en prestaties van het product behouden blijven en biedt bovendien duidelijke richtlijnen voor veilige behandeling en toepassing.
For help with solutions customized to your business needs, contact Export Director now.
Export Director
With 20+ years of experience and We firmly believe that product quality is the basis of cooperation.
Send InquiryTEl
+86-21-6420 0566
