
Revestimentos em pó também são chamados de produtos 4E devido à sua proteção ambiental, economia de energia, segurança e economia.
| Nome do produto | Formato | Descrição do produto | Padrão | Resistindo à vida |
|---|---|---|---|---|
| PCNH | Super Intemperismo | Feito de resina especial super resistente às intempéries, pigmento cerâmico inorgânico e aditivos especiais, usado para produtos de resistência às intempéries de alta qualidade para ambientes externos | AAMA2603-02 | >10 anos |
| PCNF | fluorocarbono modificado | O pó de fluorocarbono, que é uma combinação de resina super resistente às intempéries modificada com flúor e de ligação estável, e pigmentos especiais inorgânicos, tem as características de super resistência às intempéries, alta dureza, resistência à limpeza com água, resistência a ácidos, álcalis e sais. | AAMA2604-05 | >15 anos |
| PVDF | fluorocarboneto | É desenvolvido com 70% de fluorcarbono e cargas de pigmentos especiais e tem as características de alta dureza, fácil limpeza, resistência a solventes, resistência a ácidos, álcalis e sais, antienvelhecimento, alta resistência às intempéries, etc., comumente conhecido como o “rei dos revestimentos”. | GB/T23443-2009 AAMA2605-05 | >20 anos |
| FEVE | fluorocarbono termoendurecível | 70% de teor de flúor, pertence ao revestimento em pó de fluorocarbono termoendurecível, e o processo de produção e o custo são relativamente altos. | AAMA2605-05 | >20 anos |
As peças de alumínio precisam ser cromadas ou passivadas antes da pulverização de revestimentos em pó de fluorcarbono, para que o produto possa atingir o melhor desempenho após a pulverização.
A distância entre a pistola eletrostática e a peça de trabalho é de 120-180 mm, a tensão é de 40-80 kV e a corrente é de 10-20 uA. Devido às diferenças entre as pistolas eletrostáticas, recomenda-se ajustar os parâmetros de atomização e a saída de pó de acordo com as necessidades do local.
Temperatura de cura: 235±5℃ (temperatura real de aquecimento da peça de trabalho)
Tempo de cura: 15-20 min
| Projeto de Segurança | Revestimento de fluorocarbono líquido | Revestimento de fluorocarbono em pó |
|---|---|---|
| Equipamento de revestimento | Linha de revestimento líquido | Linha de revestimento em pó |
| Uso de solvente | 70% solvente | Isento de solventes |
| Taxa de utilização do revestimento | 35-60% | 95-100% |
| Consumo de energia | Muito grande | Pequeno |
| Proteção ambiental | Uma grande quantidade de solventes orgânicos evapora, o que é prejudicial ao meio ambiente | Proteção ambiental, as emissões de COV estão infinitamente próximas de 0 |
| Segurança | Inflamável e explosivo, inseguro | Segurança muito alta |
| Custo | Alto custo | Baixo custo |
| Composição do revestimento | 70% de conteúdo de PVDF | Igual ao revestimento líquido |
| Resistência do tempo | Atende ao padrão AAMA2605 | Igual ao revestimento líquido |
| Dureza | Mais suave | Muito alto |
| Resistência à abrasão | Bom | muito bom |
| Licença de uso | Exigido | Exigido |
| Planicidade | muito bom | Semelhante ao revestimento líquido |
| Performance de aplicativos | Revestimento de fluorocarbono líquido em pó | revestimento de fluorocarbono |
|---|---|---|
| Substrate | Substrato de alumínio, substrato de primer epóxi, substrato rico em zinco | Igual ao revestimento líquido |
| Pré-tratamento | Pré-trate a superfície para que ela atenda à norma AAMA2605 | Igual ao revestimento líquido |
| Espessura do filme | Dois revestimentos: 30~40um; vários revestimentos: acima de 40um | 50 ~ 80um |
| Tratamento de cura | 232~249℃PMT (10~20min) | Igual ao revestimento líquido |
| Taxa de utilização | ~% 50 | ~% 100 |
| Proteção ambiental | Uma grande quantidade de solventes nocivos evapora, resíduos líquidos e resíduos | Sem solventes voláteis |
| solventes | É necessária uma grande quantidade de solventes | Sem solventes |
| Diferença de cor | A diferença de cor é afetada por mudanças no processo | A diferença de cor é ligeiramente afetada pelas mudanças do processo |
| Conteúdo sólido | sobre 40% | 100% |
| Brilho (60°) | 15 ~ 35 ° | 15 ~ 60 ° |
| Dureza de lápis | ≥F | ≥2H |
| Resistência à abrasão | Coeficiente de atrito 555±10 | Um pouco mais alto |
| Resistência a solventes | MEK esfrega para frente e para trás 100 vezes | Igual ao revestimento líquido |
| Adesão de tinta úmida/seca | O filme não descasca após a remoção da fita | Igual ao revestimento líquido |
| Resistência à névoa salina 1000h | A linha se torna metal puro 1/32 polegada | Igual ao revestimento líquido |
| Retenção de brilho | Teste de envelhecimento acelerado de acordo com a norma AAMA2605, retenção de brilho de 50% | Igual ao revestimento líquido |
| Retenção de cor/pulverização | De acordo com o padrão AAMA2605, diferença de cor ≤5. Taxa de pulverização ≥8 | Igual ao revestimento líquido |
| Nome do produto | Formato | Nomenclatura de séries | Tamanho da partícula |
|---|---|---|---|
| PCNH | Super resistente às intempéries | série permanente ~ Nº 1 | 34 ~ 38um |
| PCNF | Fluorcarbono modificado | série permanente ~ Nº 2 | 28 ~ 36um |
| PVDF | Fluorocarbon | série permanente ~ Nº 3 | 28 ~ 36um |
| FEVE | Fluorcarbono termoendurecível | série permanente ~ Nº 4 | 28 ~ 36um |
Adequado para paredes ou estruturas de aço com requisitos de super resistência às intempéries e edifícios históricos, amplamente utilizado em revestimentos de proteção, como centros de exposições, edifícios governamentais, pontes, etc. Aplicável a vários produtos de metal para áreas externas: como perfis de alumínio para paredes de cortina de metal, assentos de estádios ao ar livre, revestimentos de materiais de teto, lâmpadas externas de equipamentos esportivos, equipamentos industriais, peças automotivas, etc.
AAMA2603
| Número de série | Item de teste | Método de teste | Índice obrigatório |
|---|---|---|---|
| 1 | Tamanho de partícula de pó | Analisador de tamanho de partículas | ≤10um ≤10% DV50 34~38um |
| 2 | Aparência/cor/diferença de cor do revestimento | AAMA2603 | Observe defeitos de superfície a 3 metros e 900. A cor está dentro da faixa acordada. |
| 3 | Espessura do filme | AAMA2603 | 80% da espessura do filme local ≥20um; espessura do filme local ≥17um |
| 4 | Brilho (60°) | AAMA2603 | ±5 unidades |
| 5 | Adesão de filme seco | AAMA2603 | Espaçamento transversal de 1 mm, sem aderência de água fervente |
| 6 | Dureza de lápis | AAMA2603 | ≥1.MínimoH |
| 7 | Teste de impacto | AAMA2603 | 18N·M, (3±0.3)mm, igual ao painel de teste padrão |
| 8 | Teste de fumaça neutra (NSS) | AAMA2603 | NSS 1000h Classificação mínima de sete, blister mínimo de oito |
| 9 | Resistência à umidade e ao calor | AAMA2603 | 380 °C, 100% UR, 1500 °C |
| 10 | Resistência do tempo | AAMA2603 | Lâmpada Xenon 1000h Flórida ≥1 ano |
For help with solutions customized to your business needs, contact Export Director now.
Export Director
With 20+ years of experience and We firmly believe that product quality is the basis of cooperation.
Send InquiryTEl
+86-21-6420 0566
