
Introdução de produto:
This series of products is a thermosetting powder coating formulated from a mixture of saturated polyester resin, corresponding curing agents, pigments, fillers, and other specialized additives. It features excellent weather resistance, UV resistance, and thermal stability.
Uso do produto:
Adequado para revestimento e proteção de móveis de escritório, equipamentos, dispositivos elétricos, eletrodomésticos, equipamentos esportivos, peças automotivas, janelas e portas arquitetônicas, perfis de alumínio, armários elétricos, caixas e outras superfícies metálicas.
Desempenho do pó:
| Imóvel | Especificação | Notas |
|---|---|---|
| Glossário | Referenciado ao padrão GB1734-79 | Medido com um medidor de brilho de 60° |
| Propriedades mecânicas | Referenciado ao padrão CB1727-92 | Espessura do filme 60-80um, testado em condições de laboratório |
| Resistência à Corrosão | Testado em painéis isentos de óleo, sem ferrugem e com fosfato de zinco | Espessura do filme 100-120um, testado em condições de laboratório |
| Condições de cura | Referenciado à temperatura da peça de trabalho | Desvios de temperatura podem afetar o desempenho |
Aparência do revestimento:
| Imóvel | Especificação | Notas |
|---|---|---|
| Glossário | Referenciado ao padrão GB1734-79 | Medido com um medidor de brilho de 60° |
Propriedades mecânicas:
| Imóvel | Especificação | Notas |
|---|---|---|
| Padrão | CB1727-92 | Espessura do filme 60-80um, testado em condições de laboratório |
Resistência à Corrosão:
| Imóvel | Especificação | Notas |
|---|---|---|
| PREPARAÇÃO | Painéis isentos de óleo, sem ferrugem e fosfatados com zinco | Espessura do filme 100-120um, testado em condições de laboratório |
Condições de cura:
| Imóvel | Especificação | Notas |
|---|---|---|
| Temperatura | Referenciado à temperatura da peça de trabalho | Desvios podem afetar o desempenho |
Parâmetros de aplicação:
| Parâmetro | Especificação | Notas |
|---|---|---|
| Equipamento Aplicável | Spray de carga friccional, spray eletrostático corona, leito fluidizado eletrostático | |
| Espessura do filme | 50-150um | Ajustável de acordo com os requisitos da peça de trabalho |
| Taxa de Cobertura | 8-11㎡/kg | Para uma espessura de filme de 60um, dependendo do tipo e dos requisitos da peça de trabalho |
| Fórmula de cálculo | Gravidade específica × espessura do filme = gramas por metro quadrado |
Período de armazenamento:
| Condição | Especificação | Notas |
|---|---|---|
| Temperatura | Abaixo 30 ° C | Condições secas |
| Duração | 12 meses | |
| Re-selagem | Imediatamente após o uso | Para evitar a absorção de umidade |
| Embalagens | Caixas de papel de 20 kg com revestimento interno de plástico | Embalagem mínima 3kg |
Saúde e Segurança:
| Imóvel | Especificação | Notas |
|---|---|---|
| Toxicidade | Não-tóxica | |
| inflamabilidade | Não inflamável | |
| Regulamento | GB15607-1995 | Normas de segurança para operação de revestimento |
Precauções:
| item | Especificação | Notas |
|---|---|---|
| Pós para Mistura | Não misture tipos diferentes | |
| Uso ao ar livre | Não recomendado | A exposição prolongada pode causar desbotamento e escamação |
| Resistência aprimorada às intempéries | Use the company’s outdoor-specific coatings |
For help with solutions customized to your business needs, contact Export Director now.
Export Director
With 20+ years of experience and We firmly believe that product quality is the basis of cooperation.
Send InquiryTEl
+86-21-6420 0566
