
Introdução de produto:
Esta série de produtos é um revestimento em pó termofixo feito de uma mistura de resina de poliéster saturada, agentes de cura correspondentes, pigmentos, cargas e outros aditivos especializados. Apresenta excelente resistência às intempéries, resistência aos raios UV e estabilidade térmica.
Uso do produto:
Adequado para guarda-corpos de rodovias, equipamentos, decoração externa, instalações, janelas e portas arquitetônicas, ferramentas de ferragens, eletrodomésticos, peças de motocicletas e bicicletas, componentes automotivos, perfis de alumínio, gabinetes elétricos, caixas e diversas proteções decorativas de metal para áreas externas.
Desempenho do pó:
| Imóvel | Especificação | Notas |
|---|---|---|
| Glossário | Referenciado ao padrão GB1734-79 | Medido com um medidor de brilho de 60° |
| Propriedades mecânicas | Referenciado ao padrão CB1727-92 | Espessura do filme 60-90um, testado em condições de laboratório |
| Condições de cura | Referenciado à temperatura da peça de trabalho | Desvios de temperatura podem afetar o desempenho |
Aparência do revestimento:
| Imóvel | Especificação | Notas |
|---|---|---|
| Glossário | Referenciado ao padrão GB1734-79 | Medido com um medidor de brilho de 60° |
Propriedades mecânicas:
| Imóvel | Especificação | Notas |
|---|---|---|
| Padrão | CB1727-92 | Espessura do filme 60-90um, testado em condições de laboratório |
Condições de cura:
| Imóvel | Especificação | Notas |
|---|---|---|
| Temperatura | Referenciado à temperatura da peça de trabalho | Desvios podem afetar o desempenho |
Parâmetros de aplicação:
| Parâmetro | Especificação | Notas |
|---|---|---|
| Equipamento Aplicável | Spray de carga friccional, spray eletrostático corona, leito fluidizado eletrostático | |
| Espessura do filme | 60-120um | Ajustável de acordo com os requisitos da peça de trabalho |
| Taxa de Cobertura | 8-11㎡/kg | Para uma espessura de filme de 60um, dependendo do tipo e dos requisitos da peça de trabalho |
| Fórmula de cálculo | Gravidade específica × espessura do filme = gramas por metro quadrado |
Período de armazenamento:
| Condição | Especificação | Notas |
|---|---|---|
| Temperatura | Abaixo 30 ° C | Condições secas |
| Duração | 12 meses | |
| Re-selagem | Imediatamente após o uso | Para evitar a absorção de umidade |
| Embalagens | Caixas de papel de 20 kg com revestimento interno de plástico | Embalagem mínima 3kg |
Saúde e Segurança:
| Imóvel | Especificação | Notas |
|---|---|---|
| Toxicidade | Não-tóxica | |
| inflamabilidade | Não inflamável | |
| Regulamento | GB15607-1995 | Normas de segurança para operação de revestimento |
Precauções:
| item | Especificação | Notas |
|---|---|---|
| Pós para Mistura | Não misture tipos diferentes | |
| Interferência | Alta interferência; limpe completamente o equipamento e o local ao trocar os tipos | |
| Melhoria de durabilidade | Use um revestimento de poliéster transparente como camada protetora para maior durabilidade |
For help with solutions customized to your business needs, contact Export Director now.
Export Director
With 20+ years of experience and We firmly believe that product quality is the basis of cooperation.
Send InquiryTEl
+86-21-6420 0566
