
Внедрение продукции:
Эта серия продуктов представляет собой термореактивное порошковое покрытие, изготовленное из смеси насыщенной полиэфирной смолы, соответствующих отвердителей, пигментов, наполнителей и других специализированных добавок. Оно отличается превосходной атмосферостойкостью, устойчивостью к УФ-излучению и термостойкостью.
Использование продукта:
Подходит для дорожных ограждений, оборудования, наружной отделки, установок, архитектурных окон и дверей, скобяных инструментов, бытовой техники, деталей мотоциклов и велосипедов, автомобильных компонентов, алюминиевых профилей, электрических шкафов, коробок и различных наружных металлических декоративных ограждений.
Порошок Производительность:
| недвижимость | Характеристики | Заметки |
|---|---|---|
| Блеск | Соответствует стандарту GB1734-79 | Измерено с помощью 60° блескомера |
| Механические свойства | Соответствует стандарту CB1727-92 | Толщина пленки 60-90 мкм, протестирована в лабораторных условиях. |
| Условия отверждения | Относится к температуре заготовки | Отклонения температуры могут повлиять на производительность |
Внешний вид покрытия:
| недвижимость | Характеристики | Заметки |
|---|---|---|
| Блеск | Соответствует стандарту GB1734-79 | Измерено с помощью 60° блескомера |
Механические свойства:
| недвижимость | Характеристики | Заметки |
|---|---|---|
| Стандарт | CB1727-92 | Толщина пленки 60-90 мкм, протестирована в лабораторных условиях. |
Условия отверждения:
| недвижимость | Характеристики | Заметки |
|---|---|---|
| Температура | Относится к температуре заготовки | Отклонения могут повлиять на производительность |
Параметры приложения:
| Параметр | Характеристики | Заметки |
|---|---|---|
| Применимое оборудование | Распыление с фрикционной зарядкой, электростатическое распыление коронным разрядом, электростатический псевдоожиженный слой | |
| Толщина пленки | 60-120um | Регулируется в соответствии с требованиями к заготовке |
| Уровень покрытия | 8-11мXNUMX/кг | Для толщины пленки 60 мкм, в зависимости от типа и требований к заготовке |
| Формула расчета | Удельный вес × толщина пленки = граммы на квадратный метр |
Срок хранения:
| Состояние | Характеристики | Заметки |
|---|---|---|
| Температура | Ниже 30 ° C | Сухие условия |
| Длительность | 12 месяцев. | |
| Повторное запечатывание | Сразу после использования | Для предотвращения впитывания влаги |
| Упаковка | 20 кг бумажные коробки с внутренним пластиковым вкладышем | Минимальная упаковка 3 кг |
Здоровье и безопасность:
| недвижимость | Характеристики | Заметки |
|---|---|---|
| Токсичность | Не токсичен | |
| воспламеняемость | Не воспламеняется | |
| "Регулирование" | GB15607-1995 | Правила безопасности при нанесении покрытий |
Меры предосторожности:
| Товар | Характеристики | Заметки |
|---|---|---|
| Смешивание порошков | Не смешивайте разные виды | |
| Вмешательство | Высокий уровень помех; тщательно очищайте оборудование и место установки при смене типа | |
| Повышение долговечности | Используйте прозрачное полиэфирное покрытие в качестве защитного слоя для повышения долговечности. |
For help with solutions customized to your business needs, contact Export Director now.
Export Director
With 20+ years of experience and We firmly believe that product quality is the basis of cooperation.
Send InquiryTEl
+86-21-6420 0566
