
Sơn tĩnh điện còn được gọi là sản phẩm 4E vì tính bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, an toàn và kinh tế.
| Tên sản phẩm | Kiểu | Mô tả sản phẩm | Tiêu chuẩn | Cuộc sống phong hóa |
|---|---|---|---|---|
| PCNH | Siêu phong hóa | Được làm bằng nhựa siêu chịu thời tiết đặc biệt, bột màu gốm vô cơ và các chất phụ gia đặc biệt, được sử dụng cho các sản phẩm chịu thời tiết cao cấp ngoài trời | AAMA2603-02 | >10 năm |
| PCNF | fluorocarbon biến đổi | Bột fluorocarbon là sự kết hợp giữa nhựa siêu bền liên kết ổn định được biến tính bằng flo và các chất màu vô cơ đặc biệt, có đặc tính siêu bền thời tiết, độ cứng cao, chống rửa trôi bằng nước, chống axit, kiềm và muối. | AAMA2604-05 | >15 năm |
| PVDF | flocacbon | Được phát triển với 70% fluorocarbon và chất độn sắc tố đặc biệt, có các đặc tính như độ cứng cao, dễ vệ sinh, kháng dung môi, kháng axit, kiềm và muối, chống lão hóa, chống chịu thời tiết cao, v.v., thường được gọi là “vua của các loại sơn”. | GB/T23443-2009 AAMA2605-05 | >20 năm |
| cơn sốt | nhiệt rắn fluorocarbon | Hàm lượng flo 70%, thuộc loại sơn bột fluorocarbon nhiệt rắn, quy trình sản xuất và chi phí tương đối cao. | AAMA2605-05 | >20 năm |
Các chi tiết nhôm cần được mạ crom hoặc thụ động hóa trước khi phun sơn bột fluorocarbon để sản phẩm có thể đạt hiệu suất tốt nhất sau khi phun.
Khoảng cách giữa súng phun tĩnh điện và vật liệu là 120-180mm, điện áp là 40-80KV và dòng điện là 10-20uA. Do sự khác biệt giữa các loại súng phun tĩnh điện khác nhau, nên điều chỉnh các thông số phun và lượng bột đầu ra theo nhu cầu của công trường.
Nhiệt độ đóng rắn: 235±5℃ (nhiệt độ gia nhiệt thực tế của phôi)
Thời gian lưu hóa: 15-20 phút
| Dự án an toàn | Lớp phủ fluorocarbon dạng lỏng | Lớp phủ fluorocarbon dạng bột |
|---|---|---|
| Thiết bị phủ | Dây chuyền phủ chất lỏng | Dây chuyền sơn tĩnh điện |
| Sử dụng dung môi | 70% dung môi | Dung môi |
| Tỷ lệ sử dụng lớp phủ | Từ 35-60% | Từ 95-100% |
| Tiêu thụ năng lượng | Rất lớn | Nhỏ |
| Bảo vệ môi trường | Một lượng lớn dung môi hữu cơ bay hơi, gây hại cho môi trường | Bảo vệ môi trường, lượng khí thải VOC gần bằng 0 |
| Sự An Toàn | Dễ cháy nổ, không an toàn | Độ an toàn rất cao |
| Chi phí | Giá cao | Giá thấp |
| thành phần lớp phủ | Hàm lượng PVDF 70% | Giống như lớp phủ dạng lỏng |
| Kháng thời tiết | Đáp ứng tiêu chuẩn AAMA2605 | Giống như lớp phủ dạng lỏng |
| Độ cứng | Mềm hơn | Rất cao |
| Chịu mài mòn | tốt | Rất tốt |
| Giấy phép sử dụng | Yêu cầu | Yêu cầu |
| Tính chất bằng | Rất tốt | Tương tự như lớp phủ dạng lỏng |
| Hiệu suất ứng dụng | Lớp phủ fluorocarbon dạng lỏng dạng bột | lớp phủ fluorocarbon |
|---|---|---|
| Vật liệu nền | Nền nhôm, nền sơn lót epoxy, nền giàu kẽm | Giống như lớp phủ dạng lỏng |
| Tiền xử lý | Xử lý bề mặt trước để đáp ứng tiêu chuẩn AAMA2605 | Giống như lớp phủ dạng lỏng |
| Chiều dầy | Hai lớp phủ: 30~40um; nhiều lớp phủ: trên 40um | 50 ~ 80um |
| Xử lý bảo dưỡng | 232~249℃PMT(10~20 phút) | Giống như lớp phủ dạng lỏng |
| Tỷ lệ sử dụng | ~ 50% | ~ 100% |
| Bảo vệ môi trường | Một lượng lớn dung môi có hại bốc hơi, chất lỏng thải và chất thải dư thừa | Không có dung môi dễ bay hơi |
| Dung môi | Cần một lượng lớn dung môi | Không có dung môi |
| Màu sắc khác nhau | Sự khác biệt về màu sắc bị ảnh hưởng bởi những thay đổi trong quá trình | Sự khác biệt về màu sắc bị ảnh hưởng đôi chút bởi những thay đổi trong quá trình |
| Nội dung vững chắc | về 40% | 100% |
| Độ bóng (60°) | 15 ~ 35 ° | 15 ~ 60 ° |
| Độ cứng bút chì | ≥F | ≥2H |
| Chịu mài mòn | Hệ số ma sát 555±10 | Cao hơn một chút |
| Kháng dung môi | MEK cọ xát qua lại 100 lần | Giống như lớp phủ dạng lỏng |
| Độ bám dính của sơn ướt/khô | Phim không bị bong ra sau khi gỡ băng dính | Giống như lớp phủ dạng lỏng |
| Khả năng chống phun muối 1000h | Đường dây trở thành kim loại trần 1/32 inch | Giống như lớp phủ dạng lỏng |
| Giữ độ bóng | Kiểm tra lão hóa tăng tốc theo tiêu chuẩn AAMA2605, giữ độ bóng 50% | Giống như lớp phủ dạng lỏng |
| Giữ màu/bột | Theo tiêu chuẩn AAMA2605, độ lệch màu ≤5. tỷ lệ bột ≥8 | Giống như lớp phủ dạng lỏng |
| Tên sản phẩm | Kiểu | Đặt tên cho loạt phim | kích thước hạt |
|---|---|---|---|
| PCNH | Siêu chống chịu thời tiết | series vĩnh viễn~Số 1 | 34 ~ 38um |
| PCNF | Fluorocarbon biến tính | series vĩnh viễn~Số 2 | 28 ~ 36um |
| PVDF | fluorocarbon | series vĩnh viễn~Số 3 | 28 ~ 36um |
| cơn sốt | Nhiệt rắn fluorocarbon | series vĩnh viễn~Số 4 | 28 ~ 36um |
Thích hợp cho tường hoặc kết cấu thép có yêu cầu chống chịu thời tiết siêu tốt và các tòa nhà mang tính bước ngoặt, được sử dụng rộng rãi trong các lớp phủ bảo vệ như trung tâm triển lãm, tòa nhà chính phủ, cầu, v.v. Áp dụng cho nhiều sản phẩm kim loại ngoài trời: chẳng hạn như thanh nhôm tường rèm kim loại, ghế sân vận động ngoài trời, lớp phủ vật liệu trần, đèn ngoài trời cho thiết bị thể thao, thiết bị công nghiệp, phụ tùng ô tô, v.v.
AAMA2603
| số serial | Mục thử nghiệm | phương pháp thử | Chỉ số bắt buộc |
|---|---|---|---|
| 1 | Kích thước hạt bột | Máy phân tích kích thước hạt | ≤10um ≤10% DV50 34~38um |
| 2 | Lớp phủ xuất hiện/màu sắc/sự khác biệt màu sắc | AAMA2603 | Quan sát các khuyết tật bề mặt ở khoảng cách 3 mét và 900. Màu sắc nằm trong phạm vi đã thỏa thuận. |
| 3 | Chiều dầy | AAMA2603 | 80% độ dày màng cục bộ ≥20um; độ dày màng cục bộ ≥17 um |
| 4 | Độ bóng (60°) | AAMA2603 | ±5 đơn vị |
| 5 | Độ bám dính của màng khô | AAMA2603 | Khoảng cách cắt ngang 1mm, không bám dính nước sôi |
| 6 | Độ cứng bút chì | AAMA2603 | ≥1.Tối thiểuH |
| 7 | Kiểm tra tác động | AAMA2603 | 18N·M, (3±0.3)mm, giống như tấm thử nghiệm tiêu chuẩn |
| 8 | Kiểm tra khói trung tính (NSS) | AAMA2603 | NSS 1000h Xếp hạng tối thiểu là bảy,Vỉ tối thiểu là tám |
| 9 | Chống ẩm và chịu nhiệt | AAMA2603 | 380C,100%RH,1500h |
| 10 | Kháng thời tiết | AAMA2603 | Đèn Xenon 1000h Florida ≥1 năm |
For help with solutions customized to your business needs, contact Export Director now.
Export Director
With 20+ years of experience and We firmly believe that product quality is the basis of cooperation.
Send InquiryTEl
+86-21-6420 0566
