
Dòng sản phẩm này được làm từ nhựa polyurethane hoặc acrylic có chất đóng rắn, là lớp phủ bột trong suốt có độ trong suốt cao và khả năng chống phẳng tuyệt vời.
Trọng lượng riêng: 1.1~1.3g/cm³
Chất dễ bay hơi: <0.5%~2% (tùy theo loại sản phẩm)
Lưu lượng: >130 (có hiệu suất lưu hóa và vận chuyển tốt)
| Phân loại | Tính năng | điều kiện bảo dưỡng | |
| PE/TGIC | Polyester/TGIC | Độ phẳng tốt, khả năng chống chịu thời tiết tuyệt vời, độ trong suốt tốt | 200 ℃ / 10 phút |
| Polyester/TGIC | Độ phẳng tốt, khả năng chống chịu thời tiết tuyệt vời, độ trong suốt tốt | 200 ℃ / 10 phút | |
| PU | loại polyurethane | Độ phẳng tốt, khả năng chống chịu thời tiết tuyệt vời, độ trong suốt tốt | 200 ℃ / 15 phút |
| Acrylic/PU | Acrylic hỗn hợp | Độ san phẳng tốt, khả năng chống chịu thời tiết tuyệt vời, khả năng chống chịu thời tiết tuyệt vời, khả năng kháng dung môi | 200 ℃ / 10 phút |
| Acrylic | Acrylic | Khả năng chống chịu thời tiết và dung môi tuyệt vời, Khả năng chống va đập có thể đạt tới ±10kg.com. 200℃/10 phút 170 ℃ / 20 phút | 170 ℃ / 20 phút |
| Mục | Tiêu chuẩn tham chiếu | PE/TGIC | Loại PU | Acrylic/PU | Acrylic |
| Xuất hiện | GB5237.4 | Bằng phẳng | Bằng phẳng | Bằng phẳng | Bằng phẳng |
| San lấp mặt bằng | Câu hỏi/TXSLD01-03 | Lớp C | Hạng B | Hạng B | Hạng A |
| Minh bạch | Câu hỏi/TXSLD01-03 | Hạng B | Hạng B | Hạng B | Hạng A |
| Va chạm | GB / T1732-93 | ±50kg.cm | ±50kg.cm | ±50kg.cm | ±50kg.cm |
| Cupping | GB / T9753-88 | > 6mm | > 6mm | > 6mm | > 6mm |
| Độ bám dính | GB / T9286-98 | Lớp 0 | Lớp 0 | Lớp 0 | Lớp 0 |
| Uốn | GB6742-86 | Φ2mm | Φ2mm | Φ2mm | Φ2mm |
| Độ cứng của vết lõm | GB9275 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
| Thử nghiệm phun muối | GB / T1771-91 | Không thay đổi sau 1000 giờ | Không thay đổi sau 1000 giờ | Không thay đổi sau 1000 giờ | Không thay đổi sau 1000 giờ |
| Kiểm tra nhiệt ướt | GB / T1740-79 | 1000 giờ cấp độ 1 | 1000 giờ cấp độ 1 | 1000 giờ cấp độ 1 | 1000 giờ cấp độ 1 |
| Kiểm tra lão hóa Lão hóa nhẹ | Light aging: ASTMG154QUV0.78w/m2@340nm500h | Tỷ lệ giữ độ bóng ≥80% | Tỷ lệ giữ độ bóng ≥80% | Tỷ lệ giữ độ bóng ≥80% | Tỷ lệ giữ độ bóng ≥80% |
| Lưu ý: Các thử nghiệm trên đều sử dụng tấm nhôm tẩy dầu mỡ dày 0.7mm có độ dày màng 60-80μm; các thông số trên là dữ liệu phòng thí nghiệm và chỉ mang tính tham khảo. Các chỉ số thực tế liên quan đến các yếu tố như môi trường khách hàng, thiết bị, chất nền, xử lý trước và quy trình phun. | |||||
Bao bì tiêu chuẩn: thùng carton lót túi nilon
Trọng lượng tịnh mỗi hộp: 20kg
Phân loại vận chuyển: hàng hóa không nguy hiểm
Nguyên liệu không chứa chất độc hại cao
Thận trọng khi sử dụng:
Tránh hít phải bụi (khuyến khích đeo khẩu trang chống bụi)Giảm tiếp xúc trực tiếp với daNhiễm trùng da có thể rửa bằng xà phòngTránh tiếp xúc với hóa chất trong quá trình bảo quản
For help with solutions customized to your business needs, contact Export Director now.
Export Director
With 20+ years of experience and We firmly believe that product quality is the basis of cooperation.
Send InquiryTEl
+86-21-6420 0566
