
Dòng sản phẩm này có thành phần chính là nhựa polyester hydrocarbon bão hòa và chất đóng rắn isocyanate, với các đặc tính tuyệt vời sau: khả năng chống chịu thời tiết cực tốt, khả năng chống ăn mòn cao, khả năng chống dung môi hóa học cao, khả năng chống trầy xước cao, lớp phủ bột polyurethane nhiệt rắn.

| Tính chất cơ học | Va chạm | GB / T1732-93 | 50kg*cm | |
| Uốn | GB / T6742-86 | Φ2mm | ||
| Cupping | GB / T9286-88 | > 6mm | ||
| Độ bám dính | GB / T9286-88 | Lớp 0 | ||
| Độ cứng | GB / T6739-86 | ≥3H | ||
| Luộc | trong nước cất 96-100C trong 2 giờ | Không đổi màu hoặc phồng rộp | ||
| Chống ăn mòn | Kháng axit | 5% H2SO4 | 1 năm | Không đổi màu hoặc phồng rộp |
| 48% HCL | 1 tháng | |||
| 5% HAC | 1 năm | |||
| 5%H3PO4 | 1 năm | |||
| Kháng kiềm | 5%NaOH | 30 ngày | Không đổi màu hoặc phồng rộp | |
| 5%NaCO3 | ||||
| Kháng dung môi | Acetone | Đánh răng 50 lần | Không đổi màu hoặc phồng rộp | |
| Xylen | ||||
| Metyl etyl xeton | ||||
| Xăng | ||||
| CÓ CỒN | ||||
| Etyl axetat | ||||
| Khả năng chống phun muối | GB1771-91 | 1000 giờ | Không thay đổi lớp phủ, ăn mòn một bên tại mặt cắt ngang <2mm | |
| Khả năng chịu nhiệt và độ ẩm | GB1740-79 | 1000 giờ | Mất độ bóng nhẹ của màng phim, <1 cấp độ | |
| Kháng thời tiết | ASTM G154 QUV | 1000 giờ | Tỷ lệ giữ độ bóng ≥80% | |

For help with solutions customized to your business needs, contact Export Director now.
Export Director
With 20+ years of experience and We firmly believe that product quality is the basis of cooperation.
Send InquiryTEl
+86-21-6420 0566
