
Giơi thiệu sản phẩm:
Lớp phủ bột epoxy hai lớp này được tạo thành bằng cách sử dụng nhiều loại nhựa epoxy và chất đóng rắn chức năng. Lớp nền, giống như các lớp phủ chống ăn mòn epoxy khác, có khả năng chống ăn mòn tuyệt vời. Lớp ngoài không chỉ duy trì khả năng chống ăn mòn mà còn tăng cường các đặc tính bảo vệ, khiến nó phù hợp với các môi trường chống ăn mòn có yêu cầu cao, đặc biệt là đối với các đường ống băng qua các vùng núi, sông và vùng đồi núi.
Đặc tính sản phẩm:
Độ bám dính tuyệt vời giữa lớp nền và lớp nền, cũng như giữa các lớp epoxy.
Khả năng chống thấm và ăn mòn cao.
Lớp ngoài có độ cứng và mật độ cao, chống trầy xước và có khả năng chống chịu tốt sự xâm nhập của rễ cây.
Lớp phủ có khả năng chống bong tróc catốt ở nhiệt độ cao tuyệt vời.
Thông số hiệu suất sơn tĩnh điện
| Mục | Chỉ số chất lượng | Phương pháp kiểm tra |
|---|---|---|
| Xuất hiện | Màu sắc đồng đều, không vón cục | Kiểm tra trực quan |
| Hàm lượng dễ bay hơi (%) | ≤ 0.6 | Q/CNPC 38-2002 Phụ lục B |
| Thời gian đóng rắn (230°C) (phút) | ≤ 3 | SY/T 0315-2005 |
| Hàm lượng chất từ (%) | ≤ 0.002 | GB / T 6570 |
Thông số hiệu suất sơn phủ bột đã xử lý
| Không. | Kiểm tra hàng | Chỉ số kỹ thuật | Phương pháp kiểm tra |
|---|---|---|---|
| 1 | Xuất hiện | Màu sắc mịn, đồng đều, không có bọt khí, vết nứt; có thể có một chút vỏ cam | Kiểm tra trực quan |
| 2 | Độ bám dính (Cấp độ) (24h hoặc 48h) | 1-2 | SY/T 0315-2005 |
| 3 | Độ bền tách liên kết catốt (24h hoặc 48h) (mm) | ≤ 6 | SY/T 0315-2005 |
| Độ bền tách liên kết catốt (28d) (mm) | ≤ 8 | SY/T 0315-2005 | |
| Độ xốp mặt cắt ngang của lớp nền | 1-4 | SY/T 0315-2005 | |
| Độ xốp bề mặt liên kết của lớp nền | 1-4 | SY/T 0315-2005 | |
| 4 | Độ linh hoạt (2°) (0° hoặc -30°) (Cấp độ thông thường) | Không có vết nứt | Q/CNPC 38-2002 Phụ lục D |
| Độ linh hoạt (1.5°) (0° hoặc -30°) (Cấp độ nâng cao) | Không có vết nứt | Q/CNPC 38-2002 Phụ lục D | |
| Khả năng chịu va đập (10J) (Cấp độ thông thường) | Không có lỗ kim | Q/CNPC 38-2002 Phụ lục E | |
| Khả năng chống va đập (15J) (Cấp độ nâng cao) | Không có lỗ kim | Q/CNPC 38-2002 Phụ lục E | |
| Chống trầy xước (30Kg) (Loại thường) | Độ sâu trầy xước ≤ 350 µm, không rò rỉ | Q/CNPC 38-2002 Phụ lục F | |
| 8 | Chống trầy xước (50Kg) (Cấp độ nâng cao) | Độ sâu trầy xước ≤ 500 µm, không rò rỉ | Q/CNPC 38-2002 Phụ lục F |
Tiêu chuẩn tuân thủ: Q/CNPC 38-2002
Fields ứng dụng:
Môi trường chống ăn mòn phức tạp, đặc biệt là đường ống chạy qua vùng núi, sông và vùng đồi núi.
Quy trình thi công:
Phun tĩnh điện.
Biện pháp phòng ngừa:
Bề mặt ống thép phải sạch dầu và hơi ẩm; chất lượng xử lý bề mặt phải đạt mức Sa2 1/2 (GB/T 8923); độ sâu của mẫu neo phải là 50-90 mm; bụi và chất mài mòn trên bề mặt ống thép phải được thổi sạch.
Sản phẩm phải được bảo quản ở nơi khô ráo, thông thoáng trong nhà, nhiệt độ dưới 30°C, tránh xa nguồn nhiệt, hóa chất ăn mòn, dung môi hóa học, tránh ánh sáng mạnh; chiều cao xếp chồng không quá bốn lớp; tránh áp lực lâu dài, đảm bảo hộp đóng gói được niêm phong để tránh vón cục và độ ẩm, có thể ảnh hưởng đến hiệu suất lưu hóa.

For help with solutions customized to your business needs, contact Export Director now.
Export Director
With 20+ years of experience and We firmly believe that product quality is the basis of cooperation.
Send InquiryTEl
+86-21-6420 0566
