
Deze productserie is gebaseerd op verzadigde koolwaterstofpolyesterhars en isocyanaatuithardingsmiddel als belangrijkste basismateriaal, met de volgende uitstekende eigenschappen: uitstekende weersbestendigheid, hoge corrosiebestendigheid, hoge bestendigheid tegen chemische oplosmiddelen, hoge krasbestendigheid, thermohardende polyurethaanpoedercoating.

| Mechanische eigenschappen | Impact | GB / T1732-93 | 50 kg*cm | |
| Verbuiging | GB / T6742-86 | Φ2mm | ||
| cupping | GB / T9286-88 | > 6 mm | ||
| adhesie | GB / T9286-88 | Grade 0 | ||
| Hardheid | GB / T6739-86 | ≥3H | ||
| Gekookt | in gedestilleerd water van 96-100C gedurende 2 uur | Geen verkleuring of blaarvorming | ||
| Corrosieweerstand | Zure weerstand | 5% H2SO4 | 1 jaar | Geen verkleuring of blaarvorming |
| 48% HCL | 1 maand | |||
| 5%HAC | 1 jaar | |||
| 5%H3PO4 | 1 jaar | |||
| Alkali-weerstand | 5%NaOH | 30 dagen | Geen verkleuring of blaarvorming | |
| 5%NaCO3 | ||||
| Bestand tegen oplosmiddelen | Aceton | 50 keer poetsen | Geen verkleuring of blaarvorming | |
| xyleen | ||||
| Methylethylketon | ||||
| Benzine | ||||
| Alcohol | ||||
| Ethylacetaat | ||||
| Weerstand tegen zoutnevel | GB1771-91 | 1000 uur | Geen verandering in de coatingfilm, enkelzijdige corrosie bij de doorsnede <2mm | |
| Hitte- en vochtbestendigheid | GB1740-79 | 1000 uur | Licht glansverlies van de film, <1 niveau | |
| Weersbestendigheid | ASTM G154 QUV | 1000 uur | Glansbehoud ≥80% | |

For help with solutions customized to your business needs, contact Export Director now.
Export Director
With 20+ years of experience and We firmly believe that product quality is the basis of cooperation.
Send InquiryTEl
+86-21-6420 0566
